化血刀
刀#20010等級 45重量 975販售價 39928耐久 3
不明的刀
銳利的尖刀,沾滿了不知名的血漬……
屬性
+151傷害min
+159傷害max
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 2 | 5 | 33.0% |
| 重擊 | 0 | 1 | 24.0% |
| 命中 | 0 | 4 | 23.0% |
| 外功 | 0 | 2 | 20.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5275 | ▲致毒蜘蛛 | 44 | 3,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
不明的刀
銳利的尖刀,沾滿了不知名的血漬……
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 2 | 5 | 33.0% |
| 重擊 | 0 | 1 | 24.0% |
| 命中 | 0 | 4 | 23.0% |
| 外功 | 0 | 2 | 20.0% |
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5275 | ▲致毒蜘蛛 | 44 | 3,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大