精工法殛巨刀
雙手刀#20639等級 120重量 2860販售價 11424耐久 3
不明的倭刀
擁有天地正法賦予的凜然之刀,能斬盡天下間邪氣。
屬性
+702傷害min
+722傷害max
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 14889 | ▲鯊魚王 | 125 | 200,000 |
| 8125 | ▲鯊魚王 | 125 | 20,000 |
| 8456 | ▲大嘴鱷 | 135 | 20,000 |
| 8500 | 九尾boss | 30 | 2,000 |
| 8503 | ▲竊脂 | 33 | 2,000 |
| 8511 | ●摩迦羅 | 65 | 2,000 |
| 8502 | ▲白虎 | 90 | 2,000 |
| 8510 | ▲夜璃 | 90 | 2,000 |
| 8512 | 吞天 | 90 | 2,000 |
| 8504 | ●文鸞 | 100 | 2,000 |
| 8508 | ●雩姬 | 100 | 2,000 |
| 8509 | ▲嘯焰 | 100 | 2,000 |
| 8501 | ●牡丹精 | 105 | 2,000 |
| 8507 | ●紅玥 | 110 | 2,000 |
| 8457 | ▲殘暴小丑魚 | 135 | 2,000 |
| 8499 | 變身九尾 | 135 | 2,000 |
| 8580 | ▲魔化海蠍 | 140 | 2,000 |
| 8586 | ●跳跳電鰻 | 145 | 2,000 |
| 10001 | ●幽毒水母 | 151 | 2,000 |
| 10009 | ●大食花 | 159 | 2,000 |
| 10020 | ▲林中惡虎 | 170 | 2,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
覺醒升階
覺醒類別120雙手武器
| 階段 | 物攻 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +9 | 3.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 100% | 3.0 萬 期望 ≈ 3.0 萬 | 六星覺醒符×1 |
| +2 | +20 | 5.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 100% | 8.0 萬 期望 ≈ 8.0 萬 | 六星覺醒符×2 |
| +3 | +33 | 7.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 90% | 15.0 萬 期望 ≈ 15.8 萬 | 六星覺醒符×3 |
| +4 | +48 | 10.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 80% | 25.0 萬 期望 ≈ 28.3 萬 | 六星覺醒符×4 |
| +5 | +68 | 20.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 70% | 45.0 萬 期望 ≈ 56.8 萬 | 六星覺醒符×5 |
| +6 | +93 | 30.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 60% | 75.0 萬 期望 ≈ 106.8 萬 | 六星覺醒符×6 |
| +7 | +118 | 50.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 50% | 125.0 萬 期望 ≈ 206.8 萬 | 六星覺醒符×7 |
| +8 | +148 | 100.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 225.0 萬 期望 ≈ 456.8 萬 | 六星覺醒符×8 |
| +9 | +183 | 200.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 425.0 萬 期望 ≈ 1123.5 萬 | 六星覺醒符×9 |
| +10 | +218 | 300.0 萬 | 六星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 725.0 萬 期望 ≈ 2623.5 萬 | 六星覺醒符×10 |
| +11 | +9 | 3.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 728.0 萬 期望 ≈ 2638.5 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +20 | 5.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 733.0 萬 期望 ≈ 2663.5 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +33 | 7.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 740.0 萬 期望 ≈ 2710.2 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +48 | 10.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 750.0 萬 期望 ≈ 2810.2 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +68 | 20.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 770.0 萬 期望 ≈ 3210.2 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +93 | 30.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 800.0 萬 期望 ≈ 3360.2 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +118 | 50.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 850.0 萬 期望 ≈ 3693.5 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +148 | 100.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 950.0 萬 期望 ≈ 4693.5 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +183 | 200.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 1150.0 萬 期望 ≈ 8693.5 萬 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +218 | 300.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 1450.0 萬 期望 ≈ 1.87 億 | 六星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。
可用強化
同槽位裝備通用 · 238 條配方 · 10 種屬性強化配方依裝備槽位歸類;同槽位裝備皆通用。同一條配方可能含多個加成(顯示主加成);機率為單次嘗試該加成出現的機率。