精工出雲盾
盾#20839等級 88重量 928販售價 16248耐久 3
不明的盾
揮動時猶如祥雲出岫,置敵於迷離霧中後,直取其要害,因而得名
屬性
+70防禦
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 5 | 30.0% |
| 護勁 | 1 | 5 | 30.0% |
| 體力 | 88 | 220 | 30.0% |
| 根骨 | 1 | 2 | 10.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5547 | ●邪道鬼王 | 90 | 20,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
不明的盾
揮動時猶如祥雲出岫,置敵於迷離霧中後,直取其要害,因而得名
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 5 | 30.0% |
| 護勁 | 1 | 5 | 30.0% |
| 體力 | 88 | 220 | 30.0% |
| 根骨 | 1 | 2 | 10.0% |
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5547 | ●邪道鬼王 | 90 | 20,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大