剎陀靴
鞋#21105等級 91重量 424販售價 36464耐久 3
不明的鞋
傳說為剎陀寺武僧為護寺內僧眾安全所製,意在禦敵,無傷敵之意。
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 真氣 | 100 | 135 | 50.0% |
| 防禦 | 10 | 15 | 15.0% |
| 護勁 | 10 | 15 | 15.0% |
| 閃躲 | 2 | 7 | 12.0% |
| 拆招 | 2 | 4 | 7.0% |
| 身法 | 1 | 2 | 1.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5850 | ●中級劍使 | 117 | 500 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
不明的鞋
傳說為剎陀寺武僧為護寺內僧眾安全所製,意在禦敵,無傷敵之意。
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 真氣 | 100 | 135 | 50.0% |
| 防禦 | 10 | 15 | 15.0% |
| 護勁 | 10 | 15 | 15.0% |
| 閃躲 | 2 | 7 | 12.0% |
| 拆招 | 2 | 4 | 7.0% |
| 身法 | 1 | 2 | 1.0% |
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5850 | ●中級劍使 | 117 | 500 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大