超能神犬
座騎#22398等級 90重量 50販售價 37856耐久 3
資15開表
為了保護所要保護的東西,因此披上英雄的稱號,但背後卻肩負著無法想像的沉重責任
屬性
體力
+1200
真氣
+2000
內力
+7
玄學
+7
命中
+10
移動
+11
流派分位
純玄系列
勝過 59%
純外系列
勝過 3%
純內系列
勝過 49%
玄內系列
勝過 55%
玄外系列
勝過 32%
爆刀—
手甲
勝過 7%
根骨醫毒—
於同類型裝備池中的百分位;越靠右代表此流派下此件越強。
覺醒升階
覺醒類別80座騎
| 階段 | 防禦 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +1 | 1.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 100% | 1.0 萬 期望 ≈ 1.0 萬 | 四星覺醒符×1 |
| +2 | +2 | 2.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 100% | 3.0 萬 期望 ≈ 3.0 萬 | 四星覺醒符×2 |
| +3 | +3 | 3.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 90% | 6.0 萬 期望 ≈ 6.3 萬 | 四星覺醒符×3 |
| +4 | +4 | 5.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 80% | 11.0 萬 期望 ≈ 12.6 萬 | 四星覺醒符×4 |
| +5 | +5 | 7.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 70% | 18.0 萬 期望 ≈ 22.6 萬 | 四星覺醒符×5 |
| +6 | +6 | 10.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 60% | 28.0 萬 期望 ≈ 39.3 萬 | 四星覺醒符×6 |
| +7 | +7 | 20.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 50% | 48.0 萬 期望 ≈ 79.3 萬 | 四星覺醒符×7 |
| +8 | +8 | 30.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 78.0 萬 期望 ≈ 154.3 萬 | 四星覺醒符×8 |
| +9 | +9 | 50.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 128.0 萬 期望 ≈ 320.9 萬 | 四星覺醒符×9 |
| +10 | +10 | 200.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 328.0 萬 期望 ≈ 1320.9 萬 | 四星覺醒符×10 |
| +11 | +1 | 1.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 329.0 萬 期望 ≈ 1325.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +2 | 2.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 331.0 萬 期望 ≈ 1335.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +3 | 3.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 334.0 萬 期望 ≈ 1355.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +4 | 5.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 339.0 萬 期望 ≈ 1405.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +5 | 7.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 346.0 萬 期望 ≈ 1545.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +6 | 10.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 356.0 萬 期望 ≈ 1595.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +7 | 20.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 376.0 萬 期望 ≈ 1729.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +8 | 30.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 406.0 萬 期望 ≈ 2029.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +9 | 50.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 456.0 萬 期望 ≈ 3029.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +10 | 200.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 656.0 萬 期望 ≈ 9695.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。