角盔
帽#23232等級 79重量 208販售價 26964耐久 3
不明的頭具
突出的稜角能抵禦部分重兵器之衝擊力道,使損傷降至最低
屬性
+10防禦
+4護勁
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 真氣 | 7 | 30 | 50.0% |
| 防禦 | 0 | 5 | 10.0% |
| 護勁 | 0 | 5 | 10.0% |
| 命中 | 0 | 5 | 10.0% |
| 重擊 | 0 | 2 | 10.0% |
| 拆招 | 0 | 2 | 10.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5563 | ●青面妖鬼 | 82 | 216,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
不明的頭具
突出的稜角能抵禦部分重兵器之衝擊力道,使損傷降至最低
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 真氣 | 7 | 30 | 50.0% |
| 防禦 | 0 | 5 | 10.0% |
| 護勁 | 0 | 5 | 10.0% |
| 命中 | 0 | 5 | 10.0% |
| 重擊 | 0 | 2 | 10.0% |
| 拆招 | 0 | 2 | 10.0% |
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5563 | ●青面妖鬼 | 82 | 216,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大