紅凜嬋妖戰甲
衣#23635等級 117重量 2610販售價 62640耐久 3
未鑑定保留
傳說妖魔界中,被諭為製造之母的紅凜所精心打造,非常珍貴稀有。
屬性
+320體力
+80真氣
+100防禦
+61護勁
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 護勁 | 1 | 5 | 28.0% |
| 防禦 | 1 | 5 | 25.0% |
| 真氣 | 9 | 80 | 24.0% |
| 體力 | 92 | 320 | 23.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 14889 | ▲鯊魚王 | 125 | 200,000 |
| 8500 | 九尾boss | 30 | 50,000 |
| 8503 | ▲竊脂 | 33 | 50,000 |
| 8511 | ●摩迦羅 | 65 | 50,000 |
| 8502 | ▲白虎 | 90 | 50,000 |
| 8510 | ▲夜璃 | 90 | 50,000 |
| 8512 | 吞天 | 90 | 50,000 |
| 8504 | ●文鸞 | 100 | 50,000 |
| 8508 | ●雩姬 | 100 | 50,000 |
| 8509 | ▲嘯焰 | 100 | 50,000 |
| 8501 | ●牡丹精 | 105 | 50,000 |
| 8507 | ●紅玥 | 110 | 50,000 |
| 8125 | ▲鯊魚王 | 125 | 50,000 |
| 8456 | ▲大嘴鱷 | 135 | 50,000 |
| 8457 | ▲殘暴小丑魚 | 135 | 50,000 |
| 8499 | 變身九尾 | 135 | 50,000 |
| 8580 | ▲魔化海蠍 | 140 | 50,000 |
| 8586 | ●跳跳電鰻 | 145 | 50,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
覺醒升階
覺醒類別100衣
| 階段 | 魔防 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +1 | 2.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 100% | 2.0 萬 期望 ≈ 2.0 萬 | 五星覺醒符×1 |
| +2 | +2 | 3.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 100% | 5.0 萬 期望 ≈ 5.0 萬 | 五星覺醒符×2 |
| +3 | +3 | 5.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 90% | 10.0 萬 期望 ≈ 10.6 萬 | 五星覺醒符×3 |
| +4 | +4 | 7.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 80% | 17.0 萬 期望 ≈ 19.3 萬 | 五星覺醒符×4 |
| +5 | +5 | 10.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 70% | 27.0 萬 期望 ≈ 33.6 萬 | 五星覺醒符×5 |
| +6 | +6 | 20.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 60% | 47.0 萬 期望 ≈ 66.9 萬 | 五星覺醒符×6 |
| +7 | +7 | 30.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 50% | 77.0 萬 期望 ≈ 126.9 萬 | 五星覺醒符×7 |
| +8 | +8 | 50.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 127.0 萬 期望 ≈ 251.9 萬 | 五星覺醒符×8 |
| +9 | +9 | 100.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 227.0 萬 期望 ≈ 585.3 萬 | 五星覺醒符×9 |
| +10 | +10 | 250.0 萬 | 五星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 477.0 萬 期望 ≈ 1835.3 萬 | 五星覺醒符×10 |
| +11 | +1 | 2.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 479.0 萬 期望 ≈ 1845.3 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +2 | 3.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 482.0 萬 期望 ≈ 1860.3 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +3 | 5.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 487.0 萬 期望 ≈ 1893.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +4 | 7.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 494.0 萬 期望 ≈ 1963.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +5 | 10.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 504.0 萬 期望 ≈ 2163.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +6 | 20.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 524.0 萬 期望 ≈ 2263.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +7 | 30.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 554.0 萬 期望 ≈ 2463.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +8 | 50.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 604.0 萬 期望 ≈ 2963.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +9 | 100.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 704.0 萬 期望 ≈ 4963.6 萬 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +10 | 250.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 954.0 萬 期望 ≈ 1.33 億 | 五星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。
可用強化
同槽位裝備通用 · 254 條配方 · 12 種屬性強化配方依裝備槽位歸類;同槽位裝備皆通用。同一條配方可能含多個加成(顯示主加成);機率為單次嘗試該加成出現的機率。