中金元寶
一般道具#26025等級 0重量 45販售價 250000
不明道具
中的金元寶,要小心的收好,以免引起盜匪的注意…… 若將其賣給商店將可獲得不錯的報酬,約五萬兩。
玩家回報市價
價格由玩家自己回報,僅供參考。
參考價 · 莫愁谷
—銀兩
莫愁谷目前沒有可用的回報。
載入市價資料…
登入後可以回報價格,也能幫別人的報價按讚或倒讚。
站上不會顯示你的 LINE 名字,只顯示你自己設的暱稱加末五碼。
如何取得
目前資料庫可查到的入手途徑:怪物掉落(32 隻) · 禮盒(3 種) · 隨機寶箱(85 種)。
怪物掉落
32 隻怪物會掉落| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 8255 | 35 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8259 | 35 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8256 | 37 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8258 | 37 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8257 | 55 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8260 | 65 | 2,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8261 | 68 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8262 | 71 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8263 | 75 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8265 | 77 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8264 | 80 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8266 | 95 | 2,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8273 | 97 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8267 | 99 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8272 | 100 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8268 | 105 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8271 | 105 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8269 | 113 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8270 | 113 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8275 | 120 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8277 | 123 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8274 | 125 | 1,500,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8276 | 125 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8280 | 125 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8278 | 135 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8279 | 140 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8281 | 140 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8282 | 149 | 1,500,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8284 | 48 | 50,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8287 | 78 | 50,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8290 | 108 | 50,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8293 | 138 | 50,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 |
掉落率為資料庫原始數值,不是官方公布的機率;同一欄位比較時數值越高代表越容易掉到。點怪物名稱可看牠的完整掉落表,點地圖名稱可看出沒位置。
可從這些禮盒取得
3 種禮盒可從這些寶箱開出(隨機)
85 種寶箱
家財萬貫包#27420×2–4合計40.7%×3 18.7% · ×2 15% · ×4 7%
好神關懷包#33331×10–18合計40%×10 10% · ×12 10% · ×14 10% · ×18 10%
樂透禮盒#24251×1–6合計25%×6 10% · ×4 7% · ×2 5% · ×1 3%
白色情人禮包#27565×1–5合計23%×1 10% · ×3 8% · ×5 5%
濃情戀人禮包#27566×1–5合計23%×1 10% · ×3 8% · ×5 5%
小紅帽錦囊#28159×1–5合計23%×1 10% · ×3 8% · ×5 5%
大野狼錦囊#28160×1–5合計23%×1 10% · ×3 8% · ×5 5%
樂團大賽獎勵#28165×1–5合計23%×1 10% · ×3 8% · ×5 5%
加2愛搗蛋#28881×1–2合計23%×1 10% · ×1 8% · ×2 5%
加3愛搗蛋#28882×1–2合計23%×1 10% · ×1 8% · ×2 5%
機率為開啟一次時抽中此道具的機率;同一寶箱可開出不同數量時,另列各數量的機率並加總。






























