幟焰烈火法杖
法杖#50296等級 140重量 1450販售價 496耐久 3
140神兵杖
傳說中利用烈焰神火鍛造而成的法杖,威力強度無窮,屬特級神兵。
屬性
+8防禦
+8護勁
+8重擊
+767傷害min
+854傷害max
+767內勁傷害min
+854內勁傷害max
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 技巧 | 4 | 4 | 50.0% |
| 內勁 | 50 | 75 | 50.0% |
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 8330 | 青龍怒燄 | 140 | 40,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
覺醒升階
覺醒類別140法術武器
| 階段 | 內勁 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +16 | 4.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 100% | 4.0 萬 期望 ≈ 4.0 萬 | 七星覺醒符×1 |
| +2 | +32 | 7.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 100% | 11.0 萬 期望 ≈ 11.0 萬 | 七星覺醒符×2 |
| +3 | +48 | 10.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 90% | 21.0 萬 期望 ≈ 22.1 萬 | 七星覺醒符×3 |
| +4 | +64 | 20.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 80% | 41.0 萬 期望 ≈ 47.1 萬 | 七星覺醒符×4 |
| +5 | +80 | 30.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 70% | 71.0 萬 期望 ≈ 90.0 萬 | 七星覺醒符×5 |
| +6 | +104 | 50.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 60% | 121.0 萬 期望 ≈ 173.3 萬 | 七星覺醒符×6 |
| +7 | +128 | 100.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 50% | 221.0 萬 期望 ≈ 373.3 萬 | 七星覺醒符×7 |
| +8 | +152 | 200.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 421.0 萬 期望 ≈ 873.3 萬 | 七星覺醒符×8 |
| +9 | +176 | 300.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 721.0 萬 期望 ≈ 1873.3 萬 | 七星覺醒符×9 |
| +10 | +200 | 350.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 1071.0 萬 期望 ≈ 3623.3 萬 | 七星覺醒符×10 |
| +11 | +216 | 400.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 1471.0 萬 期望 ≈ 5623.3 萬 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +232 | 450.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 1921.0 萬 期望 ≈ 7873.3 萬 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +248 | 500.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 2421.0 萬 期望 ≈ 1.12 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +264 | 550.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 2971.0 萬 期望 ≈ 1.67 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +280 | 600.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 3571.0 萬 期望 ≈ 2.87 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +304 | 650.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 4221.0 萬 期望 ≈ 3.20 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +328 | 700.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 4921.0 萬 期望 ≈ 3.66 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +352 | 750.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 5671.0 萬 期望 ≈ 4.41 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +376 | 800.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 6471.0 萬 期望 ≈ 6.01 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +400 | 850.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 7321.0 萬 期望 ≈ 8.85 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。
可用強化
同槽位裝備通用 · 238 條配方 · 10 種屬性強化配方依裝備槽位歸類;同槽位裝備皆通用。同一條配方可能含多個加成(顯示主加成);機率為單次嘗試該加成出現的機率。