靈鯨潛航
座騎#50670等級 140重量 50販售價 500耐久 3
未鑑定坐騎
蔚藍海洋中,靈鯨揚起神秘波瀾。 獨角綻放靈光,迎接新春瑞氣。 浪花輕舞,如夢如幻,載著祝願遍遊四海。
屬性
體力
+7000
真氣
+800
外功
+20
內力
+20
玄學
+20
物攻
+200
內勁
+200
防禦
+200
護勁
+200
命中
+70
移動
+15
流派分位
純玄系列
勝過 100%
純外系列
勝過 100%
純內系列
勝過 99%
玄內系列
勝過 99%
玄外系列
勝過 100%
爆刀
勝過 100%
手甲
勝過 93%
根骨醫毒
勝過 90%
於同類型裝備池中的百分位;越靠右代表此流派下此件越強。
覺醒升階
覺醒類別140座騎
| 階段 | 防禦 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | 1.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 100% | 1.0 萬 期望 ≈ 1.0 萬 | 七星覺醒符×1 |
| +2 | +4 | 2.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 100% | 3.0 萬 期望 ≈ 3.0 萬 | 七星覺醒符×2 |
| +3 | +6 | 3.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 90% | 6.0 萬 期望 ≈ 6.3 萬 | 七星覺醒符×3 |
| +4 | +8 | 5.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 80% | 11.0 萬 期望 ≈ 12.6 萬 | 七星覺醒符×4 |
| +5 | +10 | 7.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 70% | 18.0 萬 期望 ≈ 22.6 萬 | 七星覺醒符×5 |
| +6 | +12 | 10.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 60% | 28.0 萬 期望 ≈ 39.3 萬 | 七星覺醒符×6 |
| +7 | +14 | 20.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 50% | 48.0 萬 期望 ≈ 79.3 萬 | 七星覺醒符×7 |
| +8 | +16 | 30.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 78.0 萬 期望 ≈ 154.3 萬 | 七星覺醒符×8 |
| +9 | +18 | 50.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 128.0 萬 期望 ≈ 320.9 萬 | 七星覺醒符×9 |
| +10 | +20 | 300.0 萬 | 七星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 428.0 萬 期望 ≈ 1820.9 萬 | 七星覺醒符×10 |
| +11 | +22 | 400.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 828.0 萬 期望 ≈ 3820.9 萬 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +24 | 450.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 1278.0 萬 期望 ≈ 6070.9 萬 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +26 | 500.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 1778.0 萬 期望 ≈ 9404.3 萬 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +28 | 550.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 2328.0 萬 期望 ≈ 1.49 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +30 | 600.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 2928.0 萬 期望 ≈ 2.69 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +32 | 650.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 3578.0 萬 期望 ≈ 3.02 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +34 | 700.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 4278.0 萬 期望 ≈ 3.48 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +36 | 750.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 5028.0 萬 期望 ≈ 4.23 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +38 | 800.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 5828.0 萬 期望 ≈ 5.83 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +40 | 850.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 6678.0 萬 期望 ≈ 8.67 億 | 七星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。