俠客黃銅雙劍
雙劍#55211等級 80重量 1050販售價 737000耐久 3
新手特設80武
揮劍能斷嶽,揮劍能逆流瀑布,莫要小看此劍。
屬性
+421傷害min
+435傷害max
+421內勁傷害min
+435內勁傷害max
玩家回報市價
價格由玩家自己回報,僅供參考。
參考價 · 莫愁谷 · 乾淨裝
—銀兩
莫愁谷目前沒有可用的回報。
載入市價資料…
登入後可以回報價格,也能幫別人的報價按讚或倒讚。
站上不會顯示你的 LINE 名字,只顯示你自己設的暱稱加末五碼。
如何取得
強化與覺醒
取得之後可以怎麼把它變強;成本與機率皆為資料庫數值,非官方公告。
| 階段 | 物攻 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +5 | 1.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 100% | 1.0 萬 期望 ≈ 1.0 萬 | 四星覺醒符×1 |
| +2 | +10 | 2.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 100% | 3.0 萬 期望 ≈ 3.0 萬 | 四星覺醒符×2 |
| +3 | +17 | 3.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 90% | 6.0 萬 期望 ≈ 6.3 萬 | 四星覺醒符×3 |
| +4 | +24 | 5.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 80% | 11.0 萬 期望 ≈ 12.6 萬 | 四星覺醒符×4 |
| +5 | +33 | 7.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 70% | 18.0 萬 期望 ≈ 22.6 萬 | 四星覺醒符×5 |
| +6 | +42 | 10.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 60% | 28.0 萬 期望 ≈ 39.3 萬 | 四星覺醒符×6 |
| +7 | +54 | 20.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 50% | 48.0 萬 期望 ≈ 79.3 萬 | 四星覺醒符×7 |
| +8 | +66 | 30.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 78.0 萬 期望 ≈ 154.3 萬 | 四星覺醒符×8 |
| +9 | +83 | 50.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 128.0 萬 期望 ≈ 320.9 萬 | 四星覺醒符×9 |
| +10 | +100 | 200.0 萬 | 四星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 328.0 萬 期望 ≈ 1320.9 萬 | 四星覺醒符×10 |
| +11 | +5 | 1.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 329.0 萬 期望 ≈ 1325.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +10 | 2.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 331.0 萬 期望 ≈ 1335.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +17 | 3.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 334.0 萬 期望 ≈ 1355.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +24 | 5.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 339.0 萬 期望 ≈ 1405.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +33 | 7.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 346.0 萬 期望 ≈ 1545.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +42 | 10.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 356.0 萬 期望 ≈ 1595.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +54 | 20.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 376.0 萬 期望 ≈ 1729.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +66 | 30.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 406.0 萬 期望 ≈ 2029.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +83 | 50.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 456.0 萬 期望 ≈ 3029.3 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +100 | 200.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 656.0 萬 期望 ≈ 9695.9 萬 | 四星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。
