盾隼聖龍鞋
鞋#55280等級 200重量 460販售價 32340耐久 3
不明的男腳
聖龍裝利用稀有礦,經過聖龍真火千錘百鍊後,焠練出的神兵戰靴,能獲得的必是絕代高手。
屬性
+1200真氣
+6重擊
隨機屬性
| 屬性 | 最小 | 最大 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 身法 | 11 | 20 | 20.0% |
| 防禦 | 55 | 165 | 20.0% |
| 護勁 | 55 | 135 | 20.0% |
| 閃躲 | 35 | 65 | 20.0% |
| 拆招 | 5 | 10 | 20.0% |
覺醒升階
覺醒類別200鞋
| 階段 | 物攻 | 防禦 | 閃躲 | 體力 | 內勁 | 此階金錢 | 此階符 | 成功率 | 累積金錢 | 累積符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | +2 | +2 | +25 | +2 | 10.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 100% | 10.0 萬 期望 ≈ 10.0 萬 | 十星覺醒符×1 |
| +2 | +4 | +4 | +4 | +50 | +4 | 30.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 100% | 40.0 萬 期望 ≈ 40.0 萬 | 十星覺醒符×2 |
| +3 | +6 | +6 | +6 | +75 | +6 | 50.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 90% | 90.0 萬 期望 ≈ 95.6 萬 | 十星覺醒符×3 |
| +4 | +8 | +8 | +8 | +100 | +8 | 100.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 80% | 190.0 萬 期望 ≈ 220.6 萬 | 十星覺醒符×4 |
| +5 | +10 | +10 | +10 | +125 | +10 | 200.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 70% | 390.0 萬 期望 ≈ 506.3 萬 | 十星覺醒符×5 |
| +6 | +12 | +12 | +12 | +150 | +12 | 300.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 60% | 690.0 萬 期望 ≈ 1006.3 萬 | 十星覺醒符×6 |
| +7 | +14 | +14 | +14 | +175 | +14 | 350.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 50% | 1040.0 萬 期望 ≈ 1706.3 萬 | 十星覺醒符×7 |
| +8 | +16 | +16 | +16 | +200 | +16 | 400.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 40%(中風險) | 1440.0 萬 期望 ≈ 2706.3 萬 | 十星覺醒符×8 |
| +9 | +18 | +18 | +18 | +225 | +18 | 450.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 30%(中風險) | 1890.0 萬 期望 ≈ 4206.3 萬 | 十星覺醒符×9 |
| +10 | +20 | +20 | +20 | +250 | +20 | 500.0 萬 | 十星覺醒符×1 | 20%(中風險) | 2390.0 萬 期望 ≈ 6706.3 萬 | 十星覺醒符×10 |
| +11 | +22 | +22 | +22 | +275 | +22 | 550.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 2940.0 萬 期望 ≈ 9456.3 萬 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×1 |
| +12 | +24 | +24 | +24 | +300 | +24 | 600.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 20%(中風險) | 3540.0 萬 期望 ≈ 1.25 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×2 |
| +13 | +26 | +26 | +26 | +325 | +26 | 650.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 15%(高風險) | 4190.0 萬 期望 ≈ 1.68 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×3 |
| +14 | +28 | +28 | +28 | +350 | +28 | 700.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 10%(高風險) | 4890.0 萬 期望 ≈ 2.38 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×4 |
| +15 | +30 | +30 | +30 | +375 | +30 | 750.0 萬 | 突破覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 5640.0 萬 期望 ≈ 3.88 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5 |
| +16 | +32 | +32 | +32 | +400 | +32 | 800.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 20%(中風險) | 6440.0 萬 期望 ≈ 4.28 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×1 |
| +17 | +34 | +34 | +34 | +425 | +34 | 850.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 15%(高風險) | 7290.0 萬 期望 ≈ 4.85 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×2 |
| +18 | +36 | +36 | +36 | +450 | +36 | 900.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 10%(高風險) | 8190.0 萬 期望 ≈ 5.75 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×3 |
| +19 | +38 | +38 | +38 | +475 | +38 | 1000.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 5.0%(高風險) | 9190.0 萬 期望 ≈ 7.75 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×4 |
| +20 | +40 | +40 | +40 | +500 | +40 | 1200.0 萬 | 超越覺醒符×1 | 3.0%(高風險) | 1.04 億 期望 ≈ 11.75 億 | 十星覺醒符×10、突破覺醒符×5、超越覺醒符×5 |
屬性欄為該階獨立加值,非累計總值。累積金錢「期望」欄假設失敗不掉階;+18~+20 實際成本更高,可用退階防護令避免。
覺醒機制速查
- 失敗保護:+1~+5 不毀裝;+11~+17 不掉階。
- 掉階規則:+17 衝 +18 失敗會降回 +16;+18~+20 失敗依序掉階。
- 退階防護令(商城):+18 需 140 張、+19 需 170 張、+20 需 200 張。 本表「累積金錢(期望)」未計入此成本。
- 幸運值:突破失敗會累積幸運值,提升下次成功率,成功後重置。
- 覺醒符煉化:七星以上覺醒符可由 3 張次階符煉化;超越覺醒符可由 3 張突破覺醒符煉化。
可用強化
同槽位裝備通用 · 136 條配方 · 6 種屬性強化配方依裝備槽位歸類;同槽位裝備皆通用。同一條配方可能含多個加成(顯示主加成);機率為單次嘗試該加成出現的機率。