聽風浪濤閣#144
區域 #18禁止戰鬥禁帶寵物強制白天不阻擋
- 怪物
- 10 種
- 等級
- 7–16
- NPC
- 1 位
怪物(編號同下方清單)NPC重疊的點,點開看地圖可左右滑動

怪物10 種・55 個刷怪點
| 編號 | 名稱 | 刷怪點 | 顯示 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| ●沙包木馬Lv 7 · HP 125 | 0/6 點 | 資料 | ||
| ▲沙包鼠Lv 8 · HP 205 | 0/6 點 | 資料 | ||
| 1/6 點 | 資料 | |||
| ●肉靶木馬Lv 10 · HP 200 | 0/6 點 | 資料 | ||
| ▲沙包黃鼠Lv 11 · HP 320 | 0/6 點 | 資料 | ||
| ●肉靶娃娃Lv 12 · HP 265 | 0/5 點 | 資料 | ||
| ▲肉靶土撥鼠Lv 13 · HP 390 | 0/5 點 | 資料 | ||
| ▲肉靶蜘蛛Lv 14 · HP 430 | 0/5 點 | 資料 | ||
| ●肉靶琵琶Lv 15 · HP 331 | 0/5 點 | 資料 | ||
| ●肉靶響鼓Lv 16 · HP 378 | 0/5 點 | 資料 |
NPC1 位
![]() |
地圖上的點是遊戲資料(GENERATOR.OBD)記錄的刷怪位置,不是怪物當下在哪;劇情或任務腳本叫出來的怪不在其中。預設入口與登出點是遊戲設定的預設落點,不是完整的傳送路線。








