
寶箱
機關無#5605等級 2
基本屬性
- 血量
- 1
- 基礎命中
- 1
- 基礎閃躲
- 1
- 重擊
- 1
- 拆招
- 1
- 經驗
- 1
傷害參數
- 傷害上限
- 1
- 內勁上限
- 1
- 攻速
- 1
防禦參數
- 防禦
- 508
- 護勁
- 508
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 10
- 根骨
- 10
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 10
此怪閃躲 1,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 21164 | 鞋 | 61 | 11.0% | |
| 23229 | 帽 | 64 | 10.0% | |
| 21090 | 衣 | 62 | 9.50% | |
| 21083 | 衣 | 62 | 8.55% | |
| 20023 | 刀 | 60 | 5.00% | |
| 20112 | 劍 | 60 | 5.00% | |
| 20214 | 手套 | 60 | 5.00% | |
| 20267 | 拳刃 | 60 | 5.00% | |
| 20312 | 匕首 | 60 | 5.00% | |
| 20532 | 手甲 | 60 | 5.00% | |
| 20607 | 雙手刀 | 60 | 5.00% | |
| 20707 | 棍 | 60 | 5.00% | |
| 20757 | 拂塵 | 60 | 5.00% | |
| 20024 | 刀 | 65 | 5.00% | |
| 20608 | 雙手刀 | 65 | 5.00% | |
| 20708 | 棍 | 65 | 5.00% | |
| 21327 | 座騎 | 85 | <0.01% | |
| 21243 | 背飾 | 83 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 0.95% 機率不掉落任何物品
















