▲黃金鬼面
機關雷#5709等級 49屬性攻擊 60
基本屬性
- 血量
- 4,500,000
- 基礎命中
- 500
- 基礎閃躲
- 156
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 1
- 銀兩 (上限)
- 910
傷害參數
- 傷害下限
- 600
- 傷害上限
- 600
- 內勁下限
- 600
- 內勁上限
- 600
- 攻速
- 1
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 186
- 護勁
- 186
狀態抗性
- 上狀態機率
- 100
- 虛弱抗性
- 100
- 僵直抗性
- 100
- 形狀抗性
- 100
- 出血抗性
- 100
六圍
- 外功
- 50
- 內力
- 33
- 根骨
- 50
- 技巧
- 33
- 身法
- 33
- 玄學
- 33
此怪閃躲 156,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 23438 | 幻羽拳刃 | 拳刃 | 100 | 10.0% |
| 23531 | 闇噬棍 | 棍 | 80 | 10.0% |
| 23532 | 幻羽棍 | 棍 | 100 | 10.0% |
| 23486 | 闇噬手甲 | 手甲 | 80 | 10.0% |
| 23578 | 闇噬拂塵 | 拂塵 | 80 | 4.50% |
| 23579 | 幻羽拂塵 | 拂塵 | 100 | 4.50% |
| 20392 | 闇噬匕首 | 匕首 | 80 | 4.00% |
| 20393 | 幻羽匕首 | 匕首 | 100 | 4.00% |
| 20678 | 闇噬巨刀 | 雙手刀 | 80 | 4.00% |
| 20679 | 幻羽雙手刀 | 雙手刀 | 100 | 4.00% |
| 50114 | 闇噬杖 | 法杖 | 80 | 4.00% |
| 50115 | 幻羽杖 | 法杖 | 100 | 4.00% |
| 20095 | 幻羽刀 | 刀 | 100 | 3.00% |
| 23345 | 闇噬手套 | 手套 | 80 | 3.00% |
| 23346 | 幻羽手套 | 手套 | 100 | 3.00% |
| 20193 | 闇噬劍 | 劍 | 80 | 2.00% |
| 20194 | 幻羽劍 | 劍 | 100 | 2.00% |
| 23437 | 闇噬拳刃 | 拳刃 | 80 | 1.00% |
每次擊殺的獨立機率;另有 13.0% 機率不掉落任何物品