怪物查詢
共 1,184 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8489 | 妖魔 | 無 | 36 | 2,544 | 有 | |
| 8716 | 蟲類 | 無 | 36 | 2,544 | 有 | |
| 5173 | 野獸 | 火 | 37 | 114,950 | 有 | |
| 5304 | 植物 | 木 | 37 | 2,899 | 有 | |
| 5313 | 水族 | 雷 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5323 | 野獸 | 水 | 37 | 184,500 | 有 | |
| 5324 | 人形 | 無 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5376 | 妖魔 | 水 | 37 | 3,211 | 有 | |
| 5394 | 野獸 | 無 | 37 | 2,387 | 有 | |
| 5483 | 人形 | 無 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5705 | 野獸 | 火 | 37 | 3,000,000 | 有 | |
| 8256 | 野獸 | 火 | 37 | 289,588 | 有 | |
| 8258 | 妖魔 | 無 | 37 | 68,990 | 有 | |
| 8717 | 植物 | 無 | 37 | 2,665 | 有 | |
| 5156 | 野獸 | 水 | 38 | 192,500 | 有 | |
| 5237 | 人形 | 無 | 38 | 2,786 | 有 | |
| 5314 | 水族 | 水 | 38 | 3,426 | 有 | |
| 5325 | 人形 | 無 | 38 | 3,026 | 有 | |
| 5395 | 蟲類 | 無 | 38 | 2,426 | 有 | |
| 5484 | 野獸 | 無 | 38 | 2,326 | 有 |















