怪物查詢
共 1,184 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11273 | 人形 | 無 | 200 | 146,134,800 | 有 | |
| 11271 | 人形 | 無 | 200 | 132,341,040 | 有 | |
| 11272 | 人形 | 無 | 200 | 132,341,040 | 有 | |
| 11292 | 人形 | 無 | 200 | 104,282,100 | 有 | |
| 11229 | 機關 | 火 | 200 | 83,352,360 | 有 | |
| 11269 | 人形 | 水 | 200 | 58,425,300 | 有 | |
| 11270 | 人形 | 火 | 200 | 58,425,300 | 有 | |
| 8418 | 妖魔 | 雷 | 140 | 37,500,000 | 有 | |
| 14965 | 野獸 | 無 | 100 | 20,000,000 | 有 | |
| 11277 | 人形 | 無 | 199 | 14,029,750 | 有 | |
| 8401 | 妖魔 | 火 | 140 | 8,750,000 | 有 | |
| 8403 | 妖魔 | 雷 | 140 | 8,125,000 | 有 | |
| 11276 | 人形 | 無 | 196 | 7,920,880 | 有 | |
| 5115 | 人形 | 火 | 130 | 7,500,000 | 有 | |
| 8402 | 妖魔 | 木 | 140 | 7,500,000 | 有 | |
| 8391 | 野獸 | 無 | 140 | 7,393,772 | 有 | |
| 8395 | 野獸 | 雷 | 140 | 7,393,772 | 有 | |
| 8390 | 蟲類 | 無 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8394 | 野獸 | 無 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8396 | 野獸 | 雷 | 140 | 7,373,700 | 有 |














