怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8533 | 人形 | 無 | 32 | 11,070 | 有 | |
| 8560 | 植物 | 無 | 32 | 10 | 無 | |
| 8711 | 野獸 | 無 | 32 | 2,096 | 有 | |
| 13022 | 妖魔 | 無 | 32 | 11,000 | 無 | |
| 13023 | 妖魔 | 無 | 32 | 11,000 | 無 | |
| 5051 | 蟲類 | 無 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5153 | 妖魔 | 雷 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5232 | 植物 | 水 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5356 | 妖魔 | 無 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5375 | 妖魔 | 無 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5401 | 人形 | 無 | 31 | 1,365 | 無 | |
| 5431 | 人形 | 無 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5662 | 植物 | 無 | 31 | 2,594 | 有 | |
| 5664 | 人形 | 無 | 31 | 2,310 | 有 | |
| 5694 | 人形 | 無 | 31 | 85,240 | 無 | |
| 5696 | 人形 | 無 | 31 | 1,000 | 無 | |
| 8484 | 妖魔 | 無 | 31 | 2,038 | 有 | |
| 5029 | 野獸 | 無 | 30 | 13,150 | 有 | |
| 5039 | 人形 | 無 | 30 | 6,450 | 有 | |
| 5049 | 人形 | 無 | 30 | 968 | 無 |














