怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | 人形 | 無 | 27 | 1,095 | 有 | |
| 5235 | 水族 | 水 | 27 | 1,095 | 有 | |
| 5355 | 妖魔 | 無 | 27 | 1,090 | 有 | |
| 5373 | 妖魔 | 無 | 27 | 1,090 | 有 | |
| 13015 | 機關 | 雷 | 27 | 1,090 | 無 | |
| 8481 | 野獸 | 水 | 28 | 1,046 | 有 | |
| 8709 | 野獸 | 無 | 28 | 1,046 | 有 | |
| 5150 | 植物 | 水 | 26 | 1,035 | 有 | |
| 5201 | 人形 | 無 | 26 | 1,035 | 有 | |
| 5310 | 野獸 | 無 | 26 | 1,035 | 有 | |
| 8480 | 妖魔 | 水 | 27 | 1,035 | 有 | |
| 5346 | 人形 | 無 | 26 | 1,030 | 無 | |
| 5364 | 妖魔 | 無 | 26 | 1,030 | 有 | |
| 5629 | 水族 | 水 | 26 | 1,030 | 有 | |
| 13045 | 人形 | 無 | 17 | 1,028 | 無 | |
| 5628 | 野獸 | 無 | 25 | 1,023 | 有 | |
| 5040 | 野獸 | 無 | 16 | 1,020 | 有 | |
| 13009 | 野獸 | 無 | 16 | 1,020 | 無 | |
| 13202 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13203 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 |















