怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5273 | 蟲類 | 無 | 7 | 165 | 有 | |
| 5274 | 水族 | 無 | 40 | 3,300 | 無 | |
| 5275 | 蟲類 | 無 | 44 | 3,135 | 有 | |
| 5276 | 人形 | 無 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5277 | 人形 | 無 | 48 | 4,329 | 有 | |
| 5278 | 野獸 | 無 | 44 | 3,675 | 無 | |
| 5279 | 人形 | 無 | 50 | 4,895 | 有 | |
| 5280 | 人形 | 無 | 49 | 5,831 | 有 | |
| 5281 | 人形 | 無 | 51 | 4,850 | 有 | |
| 5282 | 人形 | 木 | 65 | 195,390 | 有 | |
| 5283 | 人形 | 無 | 52 | 5,252 | 有 | |
| 5284 | 妖魔 | 無 | 53 | 5,426 | 有 | |
| 5285 | 妖魔 | 無 | 37 | 2,772 | 無 | |
| 5286 | 野獸 | 無 | 51 | 115,240 | 有 | |
| 5287 | 機關 | 無 | 46 | 4,020 | 有 | |
| 5288 | 機關 | 雷 | 55 | 5,806 | 有 | |
| 5289 | 機關 | 木 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5290 | 妖魔 | 無 | 47 | 5,030 | 有 | |
| 5291 | 機關 | 無 | 48 | 3,893 | 有 | |
| 5292 | 機關 | 火 | 43 | 3,747 | 有 |















