怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | 野獸 | 水 | 32 | 2,214 | 有 | |
| 5186 | 妖魔 | 無 | 40 | 3,300 | 無 | |
| 5185 | 機關 | 木 | 15 | 331 | 有 | |
| 5184 | 機關 | 無 | 12 | 186 | 有 | |
| 5183 | 野獸 | 無 | 25 | 1,500 | 無 | |
| 5182 | 妖魔 | 木 | 42 | 3,604 | 有 | |
| 5181 | 人形 | 無 | 20 | 3,625 | 有 | |
| 5180 | 人形 | 無 | 20 | 3,625 | 有 | |
| 5179 | 蟲類 | 火 | 52 | 251,000 | 有 | |
| 5178 | 植物 | 木 | 35 | 146,700 | 有 | |
| 5177 | 蟲類 | 無 | 56 | 299,850 | 有 | |
| 5176 | 機關 | 木 | 80 | 659,500 | 有 | |
| 5175 | 蟲類 | 無 | 24 | 45,250 | 有 | |
| 5174 | 野獸 | 無 | 33 | 116,200 | 有 | |
| 5173 | 野獸 | 火 | 37 | 114,950 | 有 | |
| 5172 | 植物 | 水 | 48 | 260,050 | 有 | |
| 5171 | 蟲類 | 木 | 44 | 185,500 | 有 | |
| 5170 | 野獸 | 無 | 30 | 102,150 | 有 | |
| 5169 | 野獸 | 無 | 28 | 54,900 | 有 | |
| 5168 | 妖魔 | 無 | 51 | 5,078 | 有 |


















