怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | 人形 | 無 | 60 | 6,011 | 無 | |
| 12024 | 野獸 | 雷 | 30 | 20,000 | 無 | |
| 12023 | 野獸 | 雷 | 30 | 20,000 | 有 | |
| 12022 | 植物 | 木 | 30 | 899,100 | 有 | |
| 12021 | 蟲類 | 雷 | 40 | 20,000 | 有 | |
| 12020 | 妖魔 | 火 | 40 | 20,000 | 無 | |
| 12019 | 人形 | 無 | 65 | 7,352 | 無 | |
| 12018 | 人形 | 無 | 65 | 7,352 | 無 | |
| 12017 | 人形 | 無 | 60 | 6,513 | 無 | |
| 12016 | 人形 | 水 | 90 | 13,591 | 無 | |
| 12015 | 人形 | 雷 | 90 | 11,687 | 無 | |
| 12014 | 人形 | 火 | 80 | 10,174 | 無 | |
| 12013 | 人形 | 木 | 80 | 10,858 | 無 | |
| 12012 | 人形 | 無 | 68 | 8,516 | 無 | |
| 12011 | 人形 | 無 | 65 | 7,352 | 無 | |
| 12010 | 人形 | 無 | 65 | 7,352 | 無 | |
| 12009 | 人形 | 無 | 70 | 8,421 | 無 | |
| 12008 | 人形 | 無 | 70 | 8,421 | 無 | |
| 12007 | 人形 | 無 | 20 | 6,890 | 無 | |
| 12006 | 人形 | 無 | 20 | 6,895 | 無 |

















