怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8369 | 妖魔 | 無 | 140 | 1,123,875 | 有 | |
| 8370 | 妖魔 | 無 | 140 | 1,123,162 | 有 | |
| 8371 | 妖魔 | 無 | 140 | 1,121,975 | 有 | |
| 8372 | 妖魔 | 無 | 140 | 1,123,875 | 有 | |
| 8373 | 機關 | 木 | 140 | 1,778,750 | 有 | |
| 8374 | 機關 | 木 | 140 | 1,778,750 | 有 | |
| 8390 | 蟲類 | 無 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8391 | 野獸 | 無 | 140 | 7,393,772 | 有 | |
| 8392 | 野獸 | 無 | 140 | 7,366,615 | 有 | |
| 8393 | 野獸 | 無 | 140 | 7,360,710 | 有 | |
| 8394 | 野獸 | 無 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8395 | 野獸 | 雷 | 140 | 7,393,772 | 有 | |
| 8396 | 野獸 | 雷 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8397 | 機關 | 雷 | 140 | 7,366,615 | 有 | |
| 8398 | 野獸 | 雷 | 140 | 7,360,710 | 有 | |
| 8399 | 妖魔 | 雷 | 140 | 7,373,700 | 有 | |
| 8400 | 妖魔 | 水 | 140 | 6,875,000 | 無 | |
| 8401 | 妖魔 | 火 | 140 | 8,750,000 | 有 | |
| 8402 | 妖魔 | 木 | 140 | 7,500,000 | 有 | |
| 8403 | 妖魔 | 雷 | 140 | 8,125,000 | 有 |
















