怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5394 | 野獸 | 無 | 37 | 2,387 | 有 | |
| 5483 | 人形 | 無 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5705 | 野獸 | 火 | 37 | 3,000,000 | 有 | |
| 8256 | 野獸 | 火 | 37 | 289,588 | 有 | |
| 8258 | 妖魔 | 無 | 37 | 68,990 | 有 | |
| 8717 | 植物 | 無 | 37 | 2,665 | 有 | |
| 8732 | 妖魔 | 水 | 37 | 75,425 | 無 | |
| 8738 | 妖魔 | 水 | 37 | 75,425 | 無 | |
| 5069 | 機關 | 雷 | 38 | 3,026 | 無 | |
| 5156 | 野獸 | 水 | 38 | 192,500 | 有 | |
| 5237 | 人形 | 無 | 38 | 2,786 | 有 | |
| 5314 | 水族 | 水 | 38 | 3,426 | 有 | |
| 5325 | 人形 | 無 | 38 | 3,026 | 有 | |
| 5395 | 蟲類 | 無 | 38 | 2,426 | 有 | |
| 5484 | 野獸 | 無 | 38 | 2,326 | 有 | |
| 5588 | 人形 | 火 | 38 | 2,565 | 無 | |
| 5884 | 蟲類 | 無 | 38 | 2,866 | 有 | |
| 8283 | 機關 | 無 | 38 | 1 | 有 | |
| 8295 | 機關 | 無 | 38 | 1 | 無 | |
| 8561 | 人形 | 無 | 38 | 3,026 | 無 |

















