怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8728 | 妖魔 | 無 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 5255 | 野獸 | 無 | 46 | 4,144 | 無 | |
| 5317 | 機關 | 雷 | 47 | 4,174 | 有 | |
| 5055 | 蟲類 | 無 | 43 | 4,207 | 有 | |
| 8726 | 蟲類 | 無 | 43 | 4,207 | 有 | |
| 5074 | 人形 | 無 | 23 | 4,225 | 無 | |
| 5276 | 人形 | 無 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5289 | 機關 | 木 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5022 | 人形 | 木 | 44 | 4,277 | 有 | |
| 5277 | 人形 | 無 | 48 | 4,329 | 有 | |
| 5578 | 機關 | 雷 | 48 | 4,329 | 有 | |
| 5166 | 妖魔 | 無 | 44 | 4,375 | 有 | |
| 5636 | 野獸 | 火 | 39 | 4,375 | 有 | |
| 5446 | 人形 | 無 | 47 | 4,388 | 有 | |
| 5256 | 機關 | 無 | 49 | 4,448 | 無 | |
| 5293 | 機關 | 木 | 49 | 4,499 | 有 | |
| 5167 | 妖魔 | 無 | 48 | 4,547 | 有 | |
| 5379 | 妖魔 | 無 | 48 | 4,547 | 有 | |
| 8047 | 人形 | 無 | 52 | 4,556 | 有 | |
| 8085 | 野獸 | 無 | 45 | 4,579 | 無 |


















