怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13202 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13203 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13204 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13205 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13206 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13207 | 野獸 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13247 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13248 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13249 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13250 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13251 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 13252 | 人形 | 無 | 110 | 1,020 | 無 | |
| 14887 | 人形 | 雷 | 110 | 2,252,160 | 有 | |
| 14900 | 野獸 | 木 | 110 | 2,714,800 | 有 | |
| 14901 | 植物 | 木 | 110 | 2,712,435 | 有 | |
| 14902 | 蟲類 | 木 | 110 | 2,721,422 | 有 | |
| 14903 | 野獸 | 木 | 110 | 2,714,800 | 有 | |
| 14904 | 植物 | 木 | 110 | 2,710,070 | 有 | |
| 5976 | 妖魔 | 木 | 109 | 40,951 | 有 | |
| 8496 | 妖魔 | 雷 | 109 | 33,093 | 有 |














