怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10023 | 植物 | 木 | 173 | 170,796 | 有 | |
| 10022 | 野獸 | 無 | 172 | 200,299 | 有 | |
| 10021 | 野獸 | 無 | 171 | 173,200 | 有 | |
| 10020 | 野獸 | 無 | 170 | 152,244 | 有 | |
| 10019 | 野獸 | 無 | 169 | 167,517 | 有 | |
| 10018 | 野獸 | 無 | 168 | 150,765 | 有 | |
| 10017 | 妖魔 | 木 | 167 | 156,021 | 有 | |
| 10016 | 妖魔 | 木 | 166 | 182,482 | 有 | |
| 10015 | 人形 | 無 | 165 | 149,259 | 有 | |
| 10014 | 妖魔 | 木 | 164 | 164,233 | 有 | |
| 10013 | 野獸 | 無 | 163 | 147,809 | 有 | |
| 10012 | 植物 | 木 | 162 | 152,962 | 有 | |
| 10011 | 野獸 | 雷 | 161 | 178,904 | 有 | |
| 10010 | 妖魔 | 火 | 160 | 138,752 | 有 | |
| 10009 | 植物 | 木 | 159 | 115,627 | 有 | |
| 10008 | 人形 | 木 | 158 | 104,744 | 有 | |
| 10007 | 野獸 | 無 | 157 | 165,278 | 有 | |
| 10006 | 蟲類 | 木 | 156 | 146,914 | 有 | |
| 10005 | 水族 | 火 | 155 | 136,032 | 有 | |
| 10004 | 水族 | 雷 | 154 | 130,352 | 有 |

















