金幣武器店 · 衣
#1城池 #3貨幣金幣販售
35 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|---|---|
| BOOT | 35 | |
| HELMET | 48 | |
| BOOT | 83 | |
| ARMOR | 120 | |
| ARMOR | 120 | |
| SHIELD | 208 | |
| HIDDEN_WEAPON | 234 | |
| SWORD | 280 | |
| PUNCHER | 299 | |
| BOOT | 363 | |
| SHIELD | 385 | |
| HELMET | 392 | |
| HIDDEN_WEAPON | 432 | |
| HIDDEN_WEAPON | 702 | |
| HIDDEN_WEAPON | 720 | |
| HELMET | 731 | |
| BOOT | 1,289 | |
| ARMOR | 1,360 | |
| ARMOR | 1,360 | |
| SWORD | 1,911 | |
| HELMET | 2,080 | |
| PUNCHER | 2,158 | |
| SHIELD | 2,496 | |
| HELMET | 3,920 | |
| ARMOR | 5,632 | |
| ARMOR | 5,632 | |
| SWORD | 6,786 | |
| PUNCHER | 7,683 | |
| SHIELD | 9,200 | |
| ARMOR | 15,088 | |
| ARMOR | 15,088 | |
| SWORD | 15,600 | |
| PUNCHER | 17,810 | |
| SWORD | 30,550 | |
| PUNCHER | 35,880 |
收購
1 種| 道具 | 收購率 |
|---|---|
| 20% |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。































