販售
55 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|
| HIDDEN_WEAPON | 221 |
| HIDDEN_WEAPON | 221 |
| HIDDEN_WEAPON | 408 |
| HIDDEN_WEAPON | 408 |
| HIDDEN_WEAPON | 663 |
| HIDDEN_WEAPON | 663 |
| HIDDEN_WEAPON | 680 |
| HIDDEN_WEAPON | 680 |
| HIDDEN_WEAPON | 697 |
| HIDDEN_WEAPON | 697 |
| HIDDEN_WEAPON | 714 |
| HIDDEN_WEAPON | 714 |
| BOOT | 4,437 |
| BOOT | 4,590 |
| BOOT | 4,590 |
| BOOT | 4,590 |
| BOOT | 7,650 |
| HELMET | 12,427 |
| HELMET | 19,720 |
| SHIELD | 29,070 |
| SHIELD | 48,620 |
| BOXING | 58,820 |
| ARMOR | 59,670 |
| ARMOR | 59,670 |
| STING | 61,370 |
| ARMOR | 63,665 |
| ARMOR | 63,665 |
| ARMOR | 63,665 |
| SWORD | 71,060 |
| BLADE | 73,440 |
| WHISK | 73,440 |
| PUNCHER | 80,240 |
| ROD | 84,660 |
| BOW | 85,850 |
| GREAT_SWORD | 88,230 |
| BOXING | 103,530 |
| STING | 108,290 |
| ARMOR | 112,540 |
| ARMOR | 112,540 |
| SWORD | 124,270 |
| BLADE | 128,520 |
| WHISK | 128,520 |
| PUNCHER | 141,270 |
| ROD | 148,750 |
| BOW | 149,770 |
| GREAT_SWORD | 155,040 |
| BOXING | 160,310 |
| STING | 170,000 |
| SWORD | 192,100 |
| BLADE | 200,600 |
| WHISK | 200,600 |
| PUNCHER | 221,000 |
| BOW | 231,200 |
| ROD | 231,200 |
| GREAT_SWORD | 239,700 |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。