金幣武器店 · 衣
#3城池 #3貨幣金幣販售
31 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|---|---|
| HIDDEN_WEAPON | 221 | |
| HIDDEN_WEAPON | 221 | |
| HIDDEN_WEAPON | 432 | |
| HIDDEN_WEAPON | 702 | |
| HIDDEN_WEAPON | 720 | |
| BOOT | 2,465 | |
| BOOT | 4,437 | |
| BOOT | 4,590 | |
| HELMET | 7,429 | |
| BOOT | 7,650 | |
| SHIELD | 9,775 | |
| HELMET | 12,427 | |
| SHIELD | 15,300 | |
| ARMOR | 32,640 | |
| ARMOR | 32,640 | |
| STING | 36,550 | |
| SWORD | 39,950 | |
| BLADE | 42,160 | |
| PUNCHER | 46,920 | |
| BOXING | 58,820 | |
| ARMOR | 59,670 | |
| ARMOR | 59,670 | |
| STING | 61,370 | |
| ARMOR | 63,665 | |
| SWORD | 71,060 | |
| BLADE | 73,440 | |
| WHISK | 73,440 | |
| PUNCHER | 80,240 | |
| ROD | 84,660 | |
| GREAT_SWORD | 88,230 | |
| BOXING | 103,530 |
收購
1 種| 道具 | 收購率 |
|---|---|
| 20% |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。




























