秘笈殘冊兌換店 · 一般道具
#61
貨幣秘笈殘冊販售
56 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|---|---|
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 1 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 2 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 3 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 4 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 | |
| NORMAL_ITEM | 5 |
收購
1 種| 道具 | 收購率 |
|---|---|
| 20% |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。

