兌換店 · 座騎
#69販售
42 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|---|---|
| NORMAL_ITEM | 10 | |
| BONUS | 10 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| WING | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| HORSE | 20 | |
| WING | 30 | |
| WING | 30 | |
| HORSE | 40 | |
| HORSE | 40 | |
| HORSE | 40 |
收購
1 種| 道具 | 收購率 |
|---|---|
| 20% |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。










































