高級聖火令牌
未知1#24810等級 0重量 5販售價 34464
不明道具
江湖上流傳完成賞善罰惡的證明,此令牌須完成對整個武林影響甚鉅的義舉才會出現。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5860 | ▲火旗兵 | 81 | 20,000 |
| 8516 | ▲火旗兵 | 81 | 20,000 |
| 5861 | ▲木旗兵 | 84 | 20,000 |
| 8518 | ▲木旗兵 | 84 | 20,000 |
| 5823 | ●孔雀舞姬 | 87 | 20,000 |
| 5862 | ▲雷旗兵 | 87 | 20,000 |
| 8520 | ▲雷旗兵 | 87 | 20,000 |
| 5863 | ▲日旗兵 | 90 | 20,000 |
| 8522 | ▲日旗兵 | 90 | 20,000 |
| 5827 | ▲海盜頭子 | 91 | 20,000 |
| 5864 | ▲黑旗兵 | 93 | 20,000 |
| 8524 | ▲黑旗兵 | 93 | 20,000 |
| 5741 | ▲鬼面神爪 | 95 | 20,000 |
| 5819 | ▲東瀛浪人 | 95 | 20,000 |
| 5865 | ●水旗兵長 | 96 | 20,000 |
| 5745 | ●鐵扇公子 | 98 | 20,000 |
| 5866 | ●火旗兵長 | 99 | 20,000 |
| 5984 | ●黑無常 | 100 | 20,000 |
| 5985 | ▲黑無常 | 100 | 20,000 |
| 5749 | ●琵琶怪老 | 101 | 20,000 |
| 5750 | ▲古箏惡女 | 101 | 20,000 |
| 5867 | ●木旗兵長 | 102 | 20,000 |
| 5982 | ●白無常 | 103 | 20,000 |
| 5983 | ▲白無常 | 103 | 20,000 |
| 5868 | ●雷旗兵長 | 105 | 20,000 |
| 5869 | ●日旗兵長 | 108 | 20,000 |
| 5870 | ●黑旗兵長 | 111 | 20,000 |
| 5849 | ▲初級劍使 | 114 | 20,000 |
| 8525 | ▲初級劍使 | 114 | 20,000 |
| 5850 | ●中級劍使 | 117 | 20,000 |
| 5851 | ▲高級劍使 | 120 | 20,000 |
| 8526 | ▲高級劍使 | 120 | 20,000 |
| 5847 | ▲日劍劍使 | 123 | 20,000 |
| 8527 | ▲日劍劍使 | 123 | 20,000 |
| 5848 | ●月劍劍使 | 126 | 20,000 |
| 8528 | ●月劍劍使 | 126 | 20,000 |
| 5882 | ▲狂暴劍使 | 129 | 20,000 |
| 5916 | ▲白梅使者 | 130 | 20,000 |
| 5919 | ●羅蘭女使 | 130 | 20,000 |
| 8168 | ▲水旗使者 | 130 | 20,000 |
| 8169 | ▲火旗使者 | 130 | 20,000 |
| 5915 | ▲玉竹使者 | 131 | 20,000 |
| 5920 | ●黃菊女使 | 131 | 20,000 |
| 8170 | ▲木旗使者 | 131 | 20,000 |
| 8171 | ●雷旗使者 | 131 | 20,000 |
| 5917 | ▲紅楓使者 | 132 | 20,000 |
| 5918 | ●荷花女使 | 132 | 20,000 |
| 8172 | ●日旗使者 | 132 | 20,000 |
| 8173 | ▲黑旗使者 | 132 | 20,000 |
| 8174 | ●水浠使 | 133 | 20,000 |
| 8175 | ●火琰使 | 133 | 20,000 |
| 8176 | ●木檜使 | 134 | 20,000 |
| 8177 | ▲雷磁使 | 134 | 20,000 |
| 8178 | ▲光翼使 | 135 | 20,000 |
| 8179 | ●闇熾使 | 135 | 20,000 |
| 8058 | ▲渡口奸商 | 83 | 10,000 |
| 5760 | ▲江別鶴 | 90 | 2,000 |
| 5762 | ●歐陽亭 | 90 | 2,000 |
| 5974 | ●魑 | 111 | 2,000 |
| 8065 | ▲旗魚 | 112 | 2,000 |
| 8063 | ●幽靈水母 | 113 | 2,000 |
| 5523 | ▲致焰蜻蜓 | 101 | 1,000 |
| 5527 | ▲毒刺蝟 | 101 | 1,000 |
| 5525 | ▲豪豬 | 102 | 1,000 |
| 5526 | ●幽靈豪豬 | 102 | 1,000 |
| 5528 | ●火砲車 | 103 | 1,000 |
| 5529 | ▲野犛牛 | 103 | 1,000 |
| 5532 | ▲紅犛牛 | 103 | 1,000 |
| 5533 | ●幽靈犛牛 | 103 | 1,000 |
| 5534 | ●熔岩砲車 | 103 | 1,000 |
| 5531 | ▲烈焰豪豬 | 104 | 1,000 |
| 5530 | ▲紅蟻獅 | 105 | 1,000 |
| 5537 | ▲岩漿蟻師 | 106 | 1,000 |
| 5535 | ▲魔蠍 | 107 | 1,000 |
| 5536 | ●火焰砲車 | 107 | 1,000 |
| 5538 | ▲岩漿魔蠍 | 108 | 1,000 |
| 5539 | ●幽靈魔蠍 | 108 | 1,000 |
| 5977 | ▲魎 | 108 | 1,000 |
| 5976 | ●魍 | 109 | 1,000 |
| 5975 | ▲魅 | 110 | 1,000 |
| 8062 | ●小水母 | 110 | 1,000 |
| 8064 | ▲噴墨章魚 | 110 | 1,000 |
| 8066 | ▲殘暴烏賊 | 111 | 200 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大