羅賴把
一般道具#26073等級 0重量 5販售價 197
不明道具
轉開螺絲的工具,但是還有一些附加的功能……
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5225 | 23 | 2,800,000 | 醉楓林、探幽曲徑 | |
| 5099 | 27 | 2,800,000 | 醉楓林東、星月山道 | |
| 8283 | 38 | 1,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8284 | 48 | 1,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8285 | 58 | 1,000,000 | 少陰八卦陣 | |
| 8286 | 68 | 1,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8287 | 78 | 1,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8288 | 88 | 1,000,000 | 少陽八卦陣1、少陽八卦陣2 | |
| 8289 | 98 | 1,000,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8290 | 108 | 1,000,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8291 | 118 | 1,000,000 | 太陰八卦陣1、太陰八卦陣2、太陰八卦陣3 | |
| 8292 | 128 | 1,000,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8293 | 138 | 1,000,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 | |
| 8294 | 148 | 1,000,000 | 太陽八卦陣1、太陽八卦陣2、太陽八卦陣3 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大
煉化用途
作為主材料 · 1 條配方天工記.玄部1 條
| 配方 | 等級 | 本物 | 金錢 | 副材料 | 產出 | 失敗回收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大羅賴把 利用失傳的古法「天工記.玄部」將200個羅賴把合成為大羅賴把。 | — | ×200 | — | — | — |
產出機率以單次嘗試計算;同一條配方所有可能產出(含未產出)的機率合計為 100%。裝備類煉化失敗會掉到「失敗回收」道具。




