轉職令牌
未知2#28036等級 0重量 10販售價 50000
轉職令牌
轉職專用的令牌。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5025 | ▲煙槍鼠爺 | 64 | 1,510,000 |
| 5170 | ●出槌兔 | 30 | 910,000 |
| 5630 | ▲龍蝦王 | 30 | 910,000 |
| 5174 | ▲野猿大王 | 33 | 910,000 |
| 5178 | ●花精憨憨 | 35 | 910,000 |
| 5173 | ▲骨髻山豬 | 37 | 910,000 |
| 5156 | ▲北極熊 | 38 | 910,000 |
| 5171 | ▲釘鐺木蜢 | 44 | 910,000 |
| 5172 | ●灌水蓮姬 | 48 | 910,000 |
| 5835 | ●豬九戒 | 50 | 910,000 |
| 5179 | ▲腥紅魔蝎 | 52 | 910,000 |
| 5177 | ▲地獄蟻獅 | 56 | 910,000 |
| 5144 | ▲殘暴仙人掌 | 60 | 910,000 |
| 5149 | ●殘暴烏賊王 | 70 | 910,000 |
| 5540 | ▲黃金將軍 | 72 | 910,000 |
| 14901 | 氣勁攻擊型 | 110 | 910,000 |
| 14902 | 體力型 | 110 | 910,000 |
| 14903 | 命中型 | 110 | 910,000 |
| 14904 | 爆擊型 | 110 | 910,000 |
| 5322 | ▲白虎 | 36 | 900,000 |
| 5323 | ▲冰原犛牛 | 37 | 900,000 |
| 5296 | ▲黃金鬼面 | 49 | 900,000 |
| 5336 | ▲千年蜘蛛精 | 68 | 900,000 |
| 14880 | ▲千年蜘蛛精 | 68 | 888,000 |
| 14878 | ▲地獄蟻獅 | 56 | 728,000 |
| 14879 | ▲煙槍鼠爺 | 64 | 728,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大