▲黃金將軍
機關雷#5540等級 72屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 563,300
- 基礎命中
- 218
- 基礎閃躲
- 190
- 重擊
- 4
- 拆招
- 5
- 經驗
- 28,197
- 銀兩 (上限)
- 1,300
傷害參數
- 傷害下限
- 476
- 傷害上限
- 672
- 內勁下限
- 287
- 內勁上限
- 335
- 攻速
- 3
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 236
- 護勁
- 215
狀態抗性
- 上狀態機率
- 95
- 虛弱抗性
- 95
- 僵直抗性
- 100
- 出血抗性
- 100
六圍
- 外功
- 94
- 內力
- 40
- 根骨
- 94
- 技巧
- 40
- 身法
- 40
- 玄學
- 40
此怪閃躲 190,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 16 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 28111 | 破碎地圖(四) | 未知2 | 0 | 16.0% |
| 24119 | 雪參冰果 | 藥品 | 0 | 15.0% |
| 28036 | 轉職令牌 | 未知2 | 0 | 9.10% |
| 25891 | 忠魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 3.00% |
| 21174 | 精工絳紫鞋 | 鞋 | 61 | 2.00% |
| 20032 | 精工討魔刀 | 刀 | 60 | 2.00% |
| 20140 | 精工宋王劍 | 劍 | 65 | 1.00% |
| 21331 | 百煉 | 座騎 | 60 | 0.80% |
| 28556 | 家族徽玉 | 未知2 | 0 | 0.65% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 26781 | 特體力青魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.16% |
| 28220 | 一級馴服要訣 | 未知1 | 0 | 0.10% |
| 25776 | 黃金將小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.016% |
| 24014 | 三味甘露丹 | 藥品 | 0 | <0.01% |
| 25241 | 黃金將軍真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 49.9% 機率不掉落任何物品