▲少林沙彌
人形雷#5678等級 67屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 8,813
- 基礎命中
- 187
- 基礎閃躲
- 191
- 重擊
- 2
- 拆招
- 6
- 經驗
- 1,253
- 銀兩 (上限)
- 128
傷害參數
- 傷害下限
- 308
- 傷害上限
- 320
- 內勁下限
- 275
- 內勁上限
- 287
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 86
- 護勁
- 86
六圍
- 外功
- 31
- 內力
- 31
- 根骨
- 31
- 技巧
- 39
- 身法
- 39
- 玄學
- 39
此怪閃躲 191,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 16 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26320 | 無量壽經 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26318 | 菩提心經 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24022 | 中益氣丹 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25023 | 玄鐵礦石 | 未知1 | 0 | 0.21% |
| 26784 | 小內力青魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25873 | 少沙彌小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 23090 | 少林沙彌娃娃 | 娃娃 | 53 | 0.027% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.010% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 23241 | 精工祝融冠 | 帽 | 74 | <0.01% |
| 25857 | 少林沙彌真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.2% 機率不掉落任何物品