中級聖火令牌
未知1#24809等級 0重量 5販售價 10000
不明道具
江湖上流傳完成賞善罰惡的證明,必須完成十分艱難的善行才會出現。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5092 | ●食鹿神君 | 40 | 3,300,000 |
| 5072 | ▲食鹿神君 | 45 | 3,300,000 |
| 5095 | ▲柯達 | 45 | 3,300,000 |
| 5096 | ▲雙子魔星 | 50 | 3,300,000 |
| 5097 | ●魅魔星 | 60 | 3,300,000 |
| 5644 | ●變身貍貓 | 42 | 200,000 |
| 5643 | ▲長戢獵戶 | 50 | 200,000 |
| 5646 | ▲暗器高手 | 53 | 200,000 |
| 5632 | ▲忍者將軍 | 54 | 200,000 |
| 5888 | ▲武當壞弟子 | 45 | 20,000 |
| 5853 | ●水旗小兵 | 60 | 20,000 |
| 8055 | ▲怪盜神偷 | 60 | 20,000 |
| 8513 | ●水旗小兵 | 60 | 20,000 |
| 5854 | ●火旗小兵 | 63 | 20,000 |
| 8515 | ●火旗小兵 | 63 | 20,000 |
| 5855 | ●木旗小兵 | 66 | 20,000 |
| 8517 | ●木旗小兵 | 66 | 20,000 |
| 5856 | ●雷旗小兵 | 69 | 20,000 |
| 8519 | ●雷旗小兵 | 69 | 20,000 |
| 5857 | ●日旗小兵 | 72 | 20,000 |
| 8521 | ●日旗小兵 | 72 | 20,000 |
| 5858 | ●黑旗小兵 | 75 | 20,000 |
| 8523 | ●黑旗小兵 | 75 | 20,000 |
| 5859 | ▲水旗兵 | 78 | 20,000 |
| 8514 | ▲水旗兵 | 78 | 20,000 |
| 5477 | ●墮落劍客 | 91 | 4,000 |
| 5742 | ▲道僮 | 91 | 4,000 |
| 5478 | ▲惡刀匪徒 | 92 | 4,000 |
| 5743 | ●太極道人 | 92 | 4,000 |
| 5822 | ●暗部女忍者 | 92 | 4,000 |
| 5479 | ●墮落女俠 | 93 | 4,000 |
| 5744 | ▲鐵杖神婆 | 93 | 4,000 |
| 5480 | ●幽靈女俠 | 94 | 4,000 |
| 5746 | ▲惡道姑 | 94 | 4,000 |
| 5747 | ▲道家守衛 | 95 | 4,000 |
| 5994 | ▲鬼差 | 95 | 4,000 |
| 5995 | ●惡鬼道長 | 95 | 4,000 |
| 5996 | ▲入魔乩童 | 95 | 4,000 |
| 5998 | ▲入魔乩童 | 95 | 4,000 |
| 5515 | ●紅糖葫蘆 | 96 | 4,000 |
| 5748 | ●太極天師 | 96 | 4,000 |
| 5992 | ▲刀鬼 | 96 | 4,000 |
| 5993 | ▲鍋鬼 | 96 | 4,000 |
| 5516 | ▲火花菇精 | 97 | 4,000 |
| 5518 | ●火紅葫蘆 | 97 | 4,000 |
| 5990 | ▲山魍 | 97 | 4,000 |
| 5991 | ▲夜魎 | 97 | 4,000 |
| 5517 | ●幽靈毒菇 | 98 | 4,000 |
| 5519 | ▲火蜻蜓 | 98 | 4,000 |
| 5520 | ▲赤焰毒菇 | 98 | 4,000 |
| 5988 | ●陰魑 | 98 | 4,000 |
| 5989 | ●幽魅 | 98 | 4,000 |
| 5521 | ●小砲車 | 99 | 4,000 |
| 5522 | ●幽靈砲車 | 99 | 4,000 |
| 5986 | ▲刀山怪 | 99 | 4,000 |
| 5987 | ▲油鍋怪 | 99 | 4,000 |
| 5524 | ▲刺蝟鼠 | 100 | 4,000 |
| 5466 | ●風塵痞客 | 81 | 3,000 |
| 5467 | ▲神射手 | 82 | 3,000 |
| 5469 | ●女暗殺者 | 83 | 3,000 |
| 5468 | ●幽靈射手 | 84 | 3,000 |
| 5470 | ▲怒眉狂徒 | 84 | 3,000 |
| 5825 | ▲巨斧殺手 | 84 | 3,000 |
| 5826 | ●幽靈巨斧手 | 84 | 3,000 |
| 5471 | ▲蒙面斧手 | 85 | 3,000 |
| 5824 | ●馴獸姑娘 | 85 | 3,000 |
| 8101 | ▲花豹 | 85 | 3,000 |
| 5472 | ▲血玫瑰 | 86 | 3,000 |
| 8057 | ▲風騷娘子 | 86 | 3,000 |
| 5475 | ▲狂暴劫匪 | 87 | 3,000 |
| 8054 | ●濃妝少女 | 87 | 3,000 |
| 8102 | ●幽靈花豹 | 87 | 3,000 |
| 5473 | ●卑鄙劍客 | 88 | 3,000 |
| 5738 | ●丹爐童子 | 88 | 3,000 |
| 5830 | ▲水刃海盜 | 88 | 3,000 |
| 8056 | ●魅娘 | 88 | 3,000 |
| 8100 | ▲向日葵獅子 | 88 | 3,000 |
| 5474 | ●幽靈劍客 | 89 | 3,000 |
| 5739 | ●詛咒道姑 | 89 | 3,000 |
| 5828 | ▲燕舞海盜 | 89 | 3,000 |
| 5829 | ●幽靈女海盜 | 89 | 3,000 |
| 5476 | ▲奪命狂徒 | 90 | 3,000 |
| 5740 | ▲道家護法 | 90 | 3,000 |
| 5820 | ▲惡木匠 | 90 | 3,000 |
| 5821 | ●幽靈惡木匠 | 90 | 3,000 |
| 8099 | 謎島黑熊 | 90 | 3,000 |
| 5653 | ▲蛛銀絲 | 34 | 2,000 |
| 5026 | ●孫行者 | 45 | 2,000 |
| 5642 | ▲嘯天客 | 52 | 2,000 |
| 5647 | ●夜燕 | 56 | 2,000 |
| 5634 | ●陰魔星 | 66 | 2,000 |
| 5504 | ●惡毒蘑菇 | 71 | 2,000 |
| 5546 | ▲奪命判官 | 71 | 2,000 |
| 5682 | ●入魔妖僧 | 71 | 2,000 |
| 5964 | ▲神打騙徒 | 71 | 2,000 |
| 5505 | ●幽魂弓手 | 72 | 2,000 |
| 5683 | ▲封魔石像 | 72 | 2,000 |
| 5965 | ▲殭屍道長 | 72 | 2,000 |
| 5684 | ▲少林武僧 | 73 | 2,000 |
| 5966 | ●幽靈騙徒 | 73 | 2,000 |
| 5506 | ▲劇毒蟾蜍 | 74 | 2,000 |
| 8042 | ▲峰鳥 | 74 | 2,000 |
| 8049 | ▲紫衫女劍客 | 74 | 2,000 |
| 5027 | ▲齊陸野 | 75 | 2,000 |
| 5685 | ▲少林弟子 | 75 | 2,000 |
| 5968 | ▲小鬼 | 75 | 2,000 |
| 8060 | ●倒楣鬼 | 75 | 2,000 |
| 8087 | ●幽靈峰鳥 | 75 | 2,000 |
| 5507 | ●骷髏將軍 | 76 | 2,000 |
| 5969 | ●餓鬼 | 76 | 2,000 |
| 8061 | ●水鬼 | 76 | 2,000 |
| 5461 | ▲女刺客 | 77 | 2,000 |
| 5686 | ▲禁地護法 | 77 | 2,000 |
| 8059 | ▲打雜小兵 | 77 | 2,000 |
| 5463 | ●登徒浪子 | 78 | 2,000 |
| 5508 | ●殘暴人偶 | 78 | 2,000 |
| 8052 | ▲蠻橫仕女 | 78 | 2,000 |
| 8053 | ●幽靈蠻橫女 | 78 | 2,000 |
| 5462 | ●幽靈刺客 | 79 | 2,000 |
| 5464 | ▲奪命弓手 | 79 | 2,000 |
| 5687 | ▲達摩武僧 | 79 | 2,000 |
| 5971 | ●羅剎 | 79 | 2,000 |
| 5465 | ▲刀斧手 | 80 | 2,000 |
| 5509 | ●骸骨將軍 | 80 | 2,000 |
| 5692 | ●幽靈護法 | 80 | 2,000 |
| 5972 | ▲千年狐妖 | 80 | 2,000 |
| 8096 | ▲拳擊袋鼠 | 80 | 2,000 |
| 8449 | ▲流氓女劍客 | 100 | 2,000 |
| 5493 | ●怨靈 | 61 | 1,000 |
| 5577 | ▲鬼將軍 | 61 | 1,000 |
| 5494 | ●紫袍殭屍 | 62 | 1,000 |
| 5574 | ▲漠北勇士 | 62 | 1,000 |
| 5690 | ●幽靈樹精 | 62 | 1,000 |
| 5495 | ●吐舌鬼火 | 63 | 1,000 |
| 5579 | ▲鬼面槍魂 | 63 | 1,000 |
| 5496 | ●幽怨女鬼 | 64 | 1,000 |
| 5510 | ▲雪地猛虎 | 64 | 1,000 |
| 8097 | ▲長頸鹿 | 64 | 1,000 |
| 5497 | ●鬼夜叉 | 65 | 1,000 |
| 5498 | ●鬼士兵 | 65 | 1,000 |
| 5512 | ▲雪地犛牛 | 65 | 1,000 |
| 5956 | ▲峨嵋道人 | 65 | 1,000 |
| 5957 | ●峨嵋長老 | 65 | 1,000 |
| 8041 | ▲火眼雞 | 65 | 1,000 |
| 5499 | ●屍毒菇精 | 66 | 1,000 |
| 5513 | ▲冰塊企鵝 | 66 | 1,000 |
| 5572 | ▲極凍熊 | 66 | 1,000 |
| 5677 | ▲花和尚 | 66 | 1,000 |
| 8098 | ●幽靈長頸鹿 | 66 | 1,000 |
| 5500 | ●鬼弓手 | 67 | 1,000 |
| 5678 | ▲少林沙彌 | 67 | 1,000 |
| 5961 | ▲狐妖 | 67 | 1,000 |
| 8086 | ●幽靈魚貓 | 67 | 1,000 |
| 5501 | ●無頭士兵 | 68 | 1,000 |
| 5514 | ●幽靈企鵝 | 68 | 1,000 |
| 5544 | ▲殺人書生 | 68 | 1,000 |
| 5679 | ▲破戒和尚 | 68 | 1,000 |
| 5691 | ●幽靈沙彌 | 68 | 1,000 |
| 5962 | ●千年樹精 | 68 | 1,000 |
| 8093 | ▲爆走海龜 | 68 | 1,000 |
| 5502 | ▲蟾蜍 | 69 | 1,000 |
| 5545 | ▲三手神偷 | 69 | 1,000 |
| 5680 | ▲羅漢石像 | 69 | 1,000 |
| 5963 | ●萬年樹精 | 69 | 1,000 |
| 5503 | ●破壞人偶 | 70 | 1,000 |
| 5681 | ●禁地高僧 | 70 | 1,000 |
| 8039 | ●木魚貓 | 70 | 1,000 |
| 5036 | ▲吸血蝙蝠 | 51 | 500 |
| 5165 | ▲鋼鐵將軍 | 51 | 500 |
| 5168 | ▲牛魔人 | 51 | 500 |
| 5281 | ▲惡女盜賊 | 51 | 500 |
| 5451 | ▲護衛狼 | 51 | 500 |
| 8044 | ▲黃巾女賊 | 51 | 500 |
| 5283 | ▲槌天下 | 52 | 500 |
| 5334 | ▲巨猩 | 52 | 500 |
| 5450 | ●幽靈人偶 | 52 | 500 |
| 5452 | ▲伊賀中忍 | 52 | 500 |
| 8047 | ▲青衣女寇 | 52 | 500 |
| 5284 | ●邪惡道士 | 53 | 500 |
| 5319 | ▲牛魔精兵 | 53 | 500 |
| 5385 | ●幽靈牛魔 | 53 | 500 |
| 5386 | ●幽靈猩猩 | 53 | 500 |
| 5453 | ▲影狼 | 53 | 500 |
| 5511 | ▲刃牙蝙蝠 | 53 | 500 |
| 5575 | ●幽靈血蝠 | 53 | 500 |
| 5126 | ▲機關車 | 54 | 500 |
| 5335 | ▲瘋癲猩猩 | 54 | 500 |
| 5381 | ●幽靈道士 | 54 | 500 |
| 5454 | ●幽靈狼 | 54 | 500 |
| 5455 | ▲中忍精英 | 54 | 500 |
| 5486 | ●綠殭屍 | 54 | 500 |
| 5288 | ▲鐵萬夫長 | 55 | 500 |
| 5456 | ▲忍犬 | 55 | 500 |
| 5487 | ●女鬼 | 55 | 500 |
| 5951 | ▲影忍者 | 55 | 500 |
| 8043 | ●搖扇鼬鼠 | 55 | 500 |
| 8046 | ▲綠柳女賊 | 55 | 500 |
| 5457 | ▲伊賀上忍 | 56 | 500 |
| 5488 | ●鬼火 | 56 | 500 |
| 5458 | ▲伊賀忍犬 | 57 | 500 |
| 5489 | ●綠袍殭屍 | 57 | 500 |
| 8045 | ▲黃裳飛賊 | 57 | 500 |
| 5459 | ●幽靈忍犬 | 58 | 500 |
| 5460 | ▲上忍精英 | 58 | 500 |
| 5490 | ●長舌女鬼 | 58 | 500 |
| 5952 | ●奪命女賊 | 58 | 500 |
| 5953 | ●絕命劫匪 | 58 | 500 |
| 5295 | ▲鐵萬夫精兵 | 59 | 500 |
| 5491 | ●紫殭屍 | 59 | 500 |
| 5573 | ▲力士 | 59 | 500 |
| 8050 | ●痴漢 | 59 | 500 |
| 5188 | ▲企鵝 | 60 | 500 |
| 5492 | ●惡鬼 | 60 | 500 |
| 5954 | ▲少林棍弟子 | 60 | 500 |
| 5955 | ▲天南劍弟子 | 60 | 500 |
| 8051 | ●幽靈痴漢 | 60 | 500 |
| 5294 | ●方靈姬 | 75 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大