▲少林弟子
人形木#5685等級 75屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 10,211
- 基礎命中
- 271
- 基礎閃躲
- 205
- 重擊
- 1
- 拆招
- 5
- 經驗
- 1,509
- 銀兩 (上限)
- 144
傷害參數
- 傷害下限
- 382
- 傷害上限
- 396
- 內勁下限
- 278
- 內勁上限
- 328
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 94
- 護勁
- 94
六圍
- 外功
- 32
- 內力
- 32
- 根骨
- 32
- 技巧
- 41
- 身法
- 41
- 玄學
- 41
此怪閃躲 205,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 16 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26316 | 普陀禪珠 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26314 | 佛堂木魚 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24007 | 金創藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25023 | 玄鐵礦石 | 未知1 | 0 | 0.24% |
| 26820 | 小閃躲綠魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25880 | 少林弟小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 22712 | 少林弟子娃娃 | 娃娃 | 75 | 0.027% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.020% |
| 20035 | 精工龍骨寶刀 | 刀 | 75 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25864 | 少林弟子真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.1% 機率不掉落任何物品