
▲牛魔精兵
妖魔無#5319等級 53
基本屬性
- 血量
- 5,426
- 基礎命中
- 164
- 基礎閃躲
- 154
- 重擊
- 1
- 拆招
- 4
- 經驗
- 858
- 銀兩 (上限)
- 102
傷害參數
- 傷害下限
- 266
- 傷害上限
- 300
- 內勁下限
- 224
- 內勁上限
- 258
- 攻速
- 1
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 66
- 護勁
- 66
六圍
- 外功
- 34
- 內力
- 32
- 根骨
- 34
- 技巧
- 32
- 身法
- 32
- 玄學
- 32
此怪閃躲 154,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 15 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26017 | 一般道具 | 0 | 40.0% | |
| 24003 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25015 | 一般道具 | 0 | 0.15% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 22924 | 寵物 | 53 | <0.01% | |
| 24809 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 20323 | 匕首 | 55 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 26820 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 25263 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 25664 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 50.7% 機率不掉落任何物品














