白銀礦石
未知1#25015等級 0重量 5販售價 2500
不明道具
白色石頭,用以煉化的重要原料
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5608 | ▲鬼劍白 | 60 | 2,500,000 |
| 5968 | ▲小鬼 | 75 | 500,000 |
| 5022 | ▲屠夫 | 44 | 250,000 |
| 5888 | ▲武當壞弟子 | 45 | 250,000 |
| 5643 | ▲長戢獵戶 | 50 | 250,000 |
| 5642 | ▲嘯天客 | 52 | 250,000 |
| 5634 | ●陰魔星 | 66 | 250,000 |
| 5823 | ●孔雀舞姬 | 87 | 250,000 |
| 5827 | ▲海盜頭子 | 91 | 250,000 |
| 5819 | ▲東瀛浪人 | 95 | 250,000 |
| 5745 | ●鐵扇公子 | 98 | 250,000 |
| 5750 | ▲古箏惡女 | 101 | 250,000 |
| 5962 | ●千年樹精 | 68 | 200,000 |
| 5739 | ●詛咒道姑 | 89 | 27,000 |
| 5742 | ▲道僮 | 91 | 27,000 |
| 5479 | ●墮落女俠 | 93 | 27,000 |
| 5480 | ●幽靈女俠 | 94 | 27,000 |
| 5747 | ▲道家守衛 | 95 | 27,000 |
| 5991 | ▲夜魎 | 97 | 25,000 |
| 5861 | ▲木旗兵 | 84 | 24,000 |
| 8518 | ▲木旗兵 | 84 | 24,000 |
| 5476 | ▲奪命狂徒 | 90 | 24,000 |
| 5863 | ▲日旗兵 | 90 | 24,000 |
| 8522 | ▲日旗兵 | 90 | 24,000 |
| 5537 | ▲岩漿蟻師 | 106 | 24,000 |
| 5536 | ●火焰砲車 | 107 | 24,000 |
| 5538 | ▲岩漿魔蠍 | 108 | 24,000 |
| 5555 | ●詛咒怨靈 | 71 | 21,000 |
| 5559 | ●青夜叉 | 72 | 21,000 |
| 5683 | ▲封魔石像 | 72 | 21,000 |
| 5560 | ●邪怨弓手 | 73 | 21,000 |
| 5686 | ▲禁地護法 | 77 | 21,000 |
| 5692 | ●幽靈護法 | 80 | 21,000 |
| 5468 | ●幽靈射手 | 84 | 21,000 |
| 5471 | ▲蒙面斧手 | 85 | 21,000 |
| 5472 | ▲血玫瑰 | 86 | 21,000 |
| 5473 | ●卑鄙劍客 | 88 | 21,000 |
| 5474 | ●幽靈劍客 | 89 | 21,000 |
| 5828 | ▲燕舞海盜 | 89 | 21,000 |
| 5829 | ●幽靈女海盜 | 89 | 21,000 |
| 5820 | ▲惡木匠 | 90 | 21,000 |
| 5821 | ●幽靈惡木匠 | 90 | 21,000 |
| 5520 | ▲赤焰毒菇 | 98 | 21,000 |
| 5523 | ▲致焰蜻蜓 | 101 | 21,000 |
| 5525 | ▲豪豬 | 102 | 21,000 |
| 5526 | ●幽靈豪豬 | 102 | 21,000 |
| 5528 | ●火砲車 | 103 | 21,000 |
| 5531 | ▲烈焰豪豬 | 104 | 21,000 |
| 5530 | ▲紅蟻獅 | 105 | 21,000 |
| 5495 | ●吐舌鬼火 | 63 | 18,000 |
| 5510 | ▲雪地猛虎 | 64 | 18,000 |
| 5572 | ▲極凍熊 | 66 | 18,000 |
| 5855 | ●木旗小兵 | 66 | 18,000 |
| 8517 | ●木旗小兵 | 66 | 18,000 |
| 5679 | ▲破戒和尚 | 68 | 18,000 |
| 5680 | ▲羅漢石像 | 69 | 18,000 |
| 5554 | ●冥界幽火 | 70 | 18,000 |
| 5462 | ●幽靈刺客 | 79 | 18,000 |
| 5465 | ▲刀斧手 | 80 | 18,000 |
| 5516 | ▲火花菇精 | 97 | 18,000 |
| 5517 | ●幽靈毒菇 | 98 | 18,000 |
| 5114 | ▲石百夫長 | 42 | 15,000 |
| 5218 | ▲石百夫精兵 | 44 | 15,000 |
| 5576 | ●機關人偶 | 47 | 15,000 |
| 5595 | ▲機關車 | 47 | 15,000 |
| 5291 | ▲銅千夫精兵 | 48 | 15,000 |
| 5165 | ▲鋼鐵將軍 | 51 | 15,000 |
| 5319 | ▲牛魔精兵 | 53 | 15,000 |
| 5575 | ●幽靈血蝠 | 53 | 15,000 |
| 5126 | ▲機關車 | 54 | 15,000 |
| 5381 | ●幽靈道士 | 54 | 15,000 |
| 5454 | ●幽靈狼 | 54 | 15,000 |
| 5288 | ▲鐵萬夫長 | 55 | 15,000 |
| 5488 | ●鬼火 | 56 | 15,000 |
| 5610 | ▲石百夫精兵 | 56 | 15,000 |
| 5458 | ▲伊賀忍犬 | 57 | 15,000 |
| 5459 | ●幽靈忍犬 | 58 | 15,000 |
| 5188 | ▲企鵝 | 60 | 15,000 |
| 5501 | ●無頭士兵 | 68 | 15,000 |
| 8586 | ●跳跳電鰻 | 145 | 15,000 |
| 5219 | ▲發條車 | 41 | 12,000 |
| 5163 | ●靈壺茶桶 | 42 | 12,000 |
| 5182 | ▲稻草人 | 42 | 12,000 |
| 5315 | ▲凸眼蛞蝓 | 43 | 12,000 |
| 5359 | ●幽靈大盜 | 43 | 12,000 |
| 5316 | ▲綠蜥蜴 | 45 | 12,000 |
| 5378 | ●幽靈毒蜘蛛 | 46 | 12,000 |
| 5445 | ●飛雲人魚 | 46 | 12,000 |
| 5852 | ●鼠尾神偷 | 46 | 12,000 |
| 5189 | ▲山賊神射手 | 47 | 12,000 |
| 5317 | ▲鋼鐵戰士 | 47 | 12,000 |
| 5446 | ▲忍者 | 47 | 12,000 |
| 5277 | ▲女盜賊 | 48 | 12,000 |
| 5447 | ●傀儡 | 48 | 12,000 |
| 5280 | ▲山賊精兵 | 49 | 12,000 |
| 5380 | ●幽靈女賊 | 50 | 12,000 |
| 5449 | ●傀儡人偶 | 50 | 12,000 |
| 5430 | ●肉靶響鼓 | 16 | 9,999 |
| 5418 | ▲肉靶羊 | 17 | 9,999 |
| 8699 | ▲小麻雀 | 13 | 9,000 |
| 8700 | ▲節拍龍蝦 | 15 | 9,000 |
| 5125 | ●波浪鼓 | 16 | 9,000 |
| 8469 | ▲糊塗木偶 | 16 | 9,000 |
| 5015 | ▲綿羊 | 17 | 9,000 |
| 5308 | ●機關琵琶 | 17 | 9,000 |
| 8470 | ●迷霧妖 | 17 | 9,000 |
| 8701 | ▲河道寄居蟹 | 17 | 9,000 |
| 5217 | ●咚咚響鼓 | 18 | 9,000 |
| 8471 | ▲山谷精 | 18 | 9,000 |
| 5034 | ▲礦工鼠 | 19 | 9,000 |
| 5017 | ▲青蛇 | 20 | 9,000 |
| 5033 | ▲蝙蝠 | 20 | 9,000 |
| 5629 | ●水生魚人 | 26 | 9,000 |
| 5232 | ●蓮蓬太子 | 31 | 9,000 |
| 5375 | ●幽靈熊 | 31 | 9,000 |
| 5240 | ▲沙漠毒蠍 | 32 | 9,000 |
| 5053 | ▲沙族弓手 | 33 | 9,000 |
| 5391 | ▲眼鏡蛇 | 34 | 9,000 |
| 5435 | ▲亡命刀客 | 34 | 9,000 |
| 5303 | ▲紅巨蠍 | 35 | 9,000 |
| 5052 | ▲沙族死士 | 36 | 9,000 |
| 5393 | ●洞穴妖鬼 | 36 | 9,000 |
| 5482 | ▲瘋癲乩童 | 36 | 9,000 |
| 8489 | ●邪魅迷妖 | 36 | 9,000 |
| 5313 | ▲電鰻 | 37 | 9,000 |
| 5324 | ▲檀泉婢女 | 37 | 9,000 |
| 5237 | ▲沙族神弓手 | 38 | 9,000 |
| 5395 | ▲鬼頭蜘蛛 | 38 | 9,000 |
| 5484 | ▲食人虎 | 38 | 9,000 |
| 5327 | ▲功夫狂人 | 39 | 9,000 |
| 5436 | ▲彩紋毒蛇 | 39 | 9,000 |
| 8722 | ●乾枯木妖 | 39 | 9,000 |
| 5054 | ▲赤血巨蠍 | 40 | 9,000 |
| 5377 | ●幽靈蛞蝓 | 40 | 9,000 |
| 5437 | ▲絕命刀客 | 40 | 9,000 |
| 8725 | ▲沙漠豪豬 | 42 | 9,000 |
| 8726 | ▲沙漠蟻獅 | 43 | 9,000 |
| 5223 | ▲虎頭工蜂 | 21 | 6,000 |
| 5226 | ▲女王蜂 | 22 | 6,000 |
| 5204 | ▲不良猿 | 23 | 6,000 |
| 5624 | ▲水生螃蟹 | 23 | 6,000 |
| 5625 | ●水生螃蟹 | 23 | 6,000 |
| 5151 | ▲紅唇蜻蜓 | 24 | 6,000 |
| 5103 | ▲印花螃蟹 | 25 | 6,000 |
| 5201 | ▲無賴乞丐 | 26 | 6,000 |
| 5099 | ▲刀錘蚱蜢 | 27 | 6,000 |
| 5133 | ●花怪 | 28 | 6,000 |
| 5050 | ▲蠍子 | 29 | 6,000 |
| 8482 | ●大眼妖 | 29 | 6,000 |
| 5236 | ▲沙漠毒蛇 | 30 | 6,000 |
| 5320 | ▲冰糖葫蘆 | 30 | 6,000 |
| 8483 | ▲入魔道長 | 30 | 6,000 |
| 8714 | ▲吸血蝙蝠 | 34 | 6,000 |
| 8715 | ●彩虹花蝶 | 35 | 6,000 |
| 5665 | ▲肉靶毒蠍 | 32 | 900 |
| 5667 | ▲肉靶刀客 | 34 | 900 |
| 5670 | ▲肉靶死士 | 36 | 900 |
| 11196 | ▲肉靶豪豬 | 50 | 900 |
| 5175 | ▲彩殼蝸牛 | 24 | 0 |
| 5169 | ▲角頭酷羊 | 28 | 0 |
| 5170 | ●出槌兔 | 30 | 0 |
| 5178 | ●花精憨憨 | 35 | 0 |
| 5328 | ▲雪巨人 | 44 | 0 |
| 5026 | ●孫行者 | 45 | 0 |
| 5286 | ●魔音麻雀 | 51 | 0 |
| 5144 | ▲殘暴仙人掌 | 60 | 0 |
| 5548 | ●弒殺狂偶 | 69 | 0 |
| 5149 | ●殘暴烏賊王 | 70 | 0 |
| 5027 | ▲齊陸野 | 75 | 0 |
| 5547 | ●邪道鬼王 | 90 | 0 |
| 14901 | 氣勁攻擊型 | 110 | 0 |
| 14904 | 爆擊型 | 110 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大