●鼠尾神偷
人形無#5852等級 46
基本屬性
- 血量
- 3,810
- 基礎命中
- 108
- 基礎閃躲
- 150
- 重擊
- 15
- 拆招
- 7
- 經驗
- 801
- 銀兩 (上限)
- 154
傷害參數
- 傷害下限
- 163
- 傷害上限
- 171
- 內勁下限
- 143
- 內勁上限
- 173
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 54
- 護勁
- 54
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 32
- 根骨
- 30
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 32
此怪閃躲 150,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 15 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26218 | 枯樹枝 | 未知1 | 0 | 25.0% |
| 26117 | 發芽嫩草 | 未知1 | 0 | 25.0% |
| 26929 | 二星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 26773 | 中真氣青魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25825 | 鼠神偷小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25015 | 白銀礦石 | 未知1 | 0 | 0.12% |
| 24022 | 中益氣丹 | 藥品 | 0 | 0.060% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 20309 | 四靈劍 | 匕首 | 45 | 0.030% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24808 | 初級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 22679 | 鼠尾神偷娃娃 | 娃娃 | 1 | 0.027% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 24836 | 究極銅禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 49.0% 機率不掉落任何物品