初級聖火令牌
未知1#24808等級 0重量 5販售價 1000
不明道具
江湖上流傳完成賞善罰惡的證明,通常完成一般的善舉就會出現。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5639 | ●鴟梟 | 27 | 5,000,000 |
| 5094 | ▲雷銳 | 30 | 5,000,000 |
| 5073 | ▲谷亞男 | 35 | 5,000,000 |
| 5065 | ●噴射豆莢 | 26 | 200,000 |
| 5640 | ▲丐幫壞弟子 | 27 | 200,000 |
| 5636 | ▲沙漠良駒 | 39 | 200,000 |
| 8720 | ▲紅孩兒 | 40 | 5,000 |
| 8721 | ▲牛魔王 | 42 | 5,000 |
| 5056 | ▲沙漠大盜 | 41 | 3,000 |
| 5162 | ▲蜥蜴 | 41 | 3,000 |
| 5438 | ▲七彩毒蛇 | 41 | 3,000 |
| 5182 | ▲稻草人 | 42 | 3,000 |
| 5241 | ▲山賊弓手 | 42 | 3,000 |
| 5305 | ▲針刺仙人掌 | 42 | 3,000 |
| 5439 | ▲偷襲者 | 42 | 3,000 |
| 5055 | ▲巨大蟻獅 | 43 | 3,000 |
| 5315 | ▲凸眼蛞蝓 | 43 | 3,000 |
| 5359 | ●幽靈大盜 | 43 | 3,000 |
| 5382 | ●幽靈稻草人 | 43 | 3,000 |
| 5440 | ●幽靈偷襲者 | 43 | 3,000 |
| 5441 | ●麻將雀 | 43 | 3,000 |
| 5889 | ▲奔馳駿馬 | 43 | 3,000 |
| 5166 | ▲蛇魔人 | 44 | 3,000 |
| 5275 | ▲致毒蜘蛛 | 44 | 3,000 |
| 5442 | ●人魚飛仙 | 44 | 3,000 |
| 5890 | ▲原野山羊 | 44 | 3,000 |
| 5141 | ▲苗疆毒女 | 45 | 3,000 |
| 5142 | ●苗疆惡女 | 45 | 3,000 |
| 5146 | ▲殘暴水母 | 45 | 3,000 |
| 5147 | ●殘暴章魚 | 45 | 3,000 |
| 5224 | ▲螺旋稻草人 | 45 | 3,000 |
| 5316 | ▲綠蜥蜴 | 45 | 3,000 |
| 5443 | ●發財麻雀 | 45 | 3,000 |
| 5276 | ▲山賊 | 46 | 3,000 |
| 5378 | ●幽靈毒蜘蛛 | 46 | 3,000 |
| 5383 | ●幽靈蛇魔 | 46 | 3,000 |
| 5444 | ●幽靈麻雀 | 46 | 3,000 |
| 5445 | ●飛雲人魚 | 46 | 3,000 |
| 5852 | ●鼠尾神偷 | 46 | 3,000 |
| 5189 | ▲山賊神射手 | 47 | 3,000 |
| 5290 | ▲蛇魔精兵 | 47 | 3,000 |
| 5317 | ▲鋼鐵戰士 | 47 | 3,000 |
| 5446 | ▲忍者 | 47 | 3,000 |
| 5167 | ▲馬魔人 | 48 | 3,000 |
| 5277 | ▲女盜賊 | 48 | 3,000 |
| 5379 | ●幽靈山賊 | 48 | 3,000 |
| 5447 | ●傀儡 | 48 | 3,000 |
| 5280 | ▲山賊精兵 | 49 | 3,000 |
| 5293 | ●機關茶桶 | 49 | 3,000 |
| 5448 | ▲伊賀忍者 | 49 | 3,000 |
| 5143 | ▲塞外喇嘛 | 50 | 3,000 |
| 5148 | ▲殘暴劍魚 | 50 | 3,000 |
| 5279 | ▲光頭惡霸 | 50 | 3,000 |
| 5318 | ▲馬魔精兵 | 50 | 3,000 |
| 5380 | ●幽靈女賊 | 50 | 3,000 |
| 5384 | ●幽靈馬魔 | 50 | 3,000 |
| 5449 | ●傀儡人偶 | 50 | 3,000 |
| 5945 | ▲碧絲蛇 | 50 | 3,000 |
| 8048 | ●幽靈青衣女 | 50 | 3,000 |
| 5652 | ●魏無心 | 18 | 2,000 |
| 5656 | ▲李家兄弟 | 23 | 2,000 |
| 5051 | ▲蟻獅 | 31 | 2,000 |
| 5232 | ●蓮蓬太子 | 31 | 2,000 |
| 5356 | ●幽靈蠍子 | 31 | 2,000 |
| 5375 | ●幽靈熊 | 31 | 2,000 |
| 5431 | ●騙世乩童 | 31 | 2,000 |
| 8484 | ●異教天師 | 31 | 2,000 |
| 5102 | ●妖狐 | 32 | 2,000 |
| 5240 | ▲沙漠毒蠍 | 32 | 2,000 |
| 5366 | ●幽靈蓮妖 | 32 | 2,000 |
| 5433 | ▲賞金獵手 | 32 | 2,000 |
| 5818 | ●圓斑青蛙 | 32 | 2,000 |
| 8485 | ▲大眼豆豆鳥 | 32 | 2,000 |
| 5024 | ▲光頭佬 | 33 | 2,000 |
| 5053 | ▲沙族弓手 | 33 | 2,000 |
| 5307 | ▲綠藻螃蟹 | 33 | 2,000 |
| 5432 | ●幽靈乩童 | 33 | 2,000 |
| 5434 | ▲獠牙山豬 | 33 | 2,000 |
| 8486 | ●惡虎竹蜻蜓 | 33 | 2,000 |
| 5233 | ●幽狐 | 34 | 2,000 |
| 5239 | ▲食人蟻獅 | 34 | 2,000 |
| 5391 | ▲眼鏡蛇 | 34 | 2,000 |
| 5435 | ▲亡命刀客 | 34 | 2,000 |
| 5816 | ▲藻紋螃蟹 | 34 | 2,000 |
| 8487 | ▲俠客螳螂 | 34 | 2,000 |
| 8714 | ▲吸血蝙蝠 | 34 | 2,000 |
| 5157 | ▲鰻魚 | 35 | 2,000 |
| 5303 | ▲紅巨蠍 | 35 | 2,000 |
| 5357 | ●幽靈弓手 | 35 | 2,000 |
| 5392 | ▲鬼蜘蛛 | 35 | 2,000 |
| 5481 | ▲惡虎 | 35 | 2,000 |
| 5810 | ●小夜叉 | 35 | 2,000 |
| 8488 | ▲食人花 | 35 | 2,000 |
| 8715 | ●彩虹花蝶 | 35 | 2,000 |
| 5052 | ▲沙族死士 | 36 | 2,000 |
| 5158 | ▲烏賊 | 36 | 2,000 |
| 5393 | ●洞穴妖鬼 | 36 | 2,000 |
| 5482 | ▲瘋癲乩童 | 36 | 2,000 |
| 8489 | ●邪魅迷妖 | 36 | 2,000 |
| 8716 | ▲俠客綠螳 | 36 | 2,000 |
| 5304 | ▲小仙人掌 | 37 | 2,000 |
| 5313 | ▲電鰻 | 37 | 2,000 |
| 5376 | ●幽靈烏賊 | 37 | 2,000 |
| 5394 | ▲眼鏡刺蛇 | 37 | 2,000 |
| 5483 | ▲吹箭客 | 37 | 2,000 |
| 8717 | ●火火菇 | 37 | 2,000 |
| 5237 | ▲沙族神弓手 | 38 | 2,000 |
| 5314 | ▲噴墨烏賊 | 38 | 2,000 |
| 5395 | ▲鬼頭蜘蛛 | 38 | 2,000 |
| 5484 | ▲食人虎 | 38 | 2,000 |
| 5884 | ●媚惑彩蝶 | 38 | 2,000 |
| 8718 | ▲山林火蜂 | 38 | 2,000 |
| 5161 | ▲蛞蝓 | 39 | 2,000 |
| 5238 | ▲死士精兵 | 39 | 2,000 |
| 5358 | ●幽靈仙人掌 | 39 | 2,000 |
| 5396 | ●小夜叉 | 39 | 2,000 |
| 5436 | ▲彩紋毒蛇 | 39 | 2,000 |
| 5885 | ▲黑山羊 | 39 | 2,000 |
| 5886 | ▲狂爆山貓 | 39 | 2,000 |
| 5035 | ▲斑斕蜘蛛 | 40 | 2,000 |
| 5054 | ▲赤血巨蠍 | 40 | 2,000 |
| 5377 | ●幽靈蛞蝓 | 40 | 2,000 |
| 5437 | ▲絕命刀客 | 40 | 2,000 |
| 5485 | ●幽靈虎 | 40 | 2,000 |
| 5887 | ●玄鐵木馬 | 40 | 2,000 |
| 8535 | ▲妖狼侍衛 | 40 | 2,000 |
| 8723 | ●沙地墨蛇 | 40 | 2,000 |
| 8724 | ●赤紅刺蝟 | 41 | 2,000 |
| 8725 | ▲沙漠豪豬 | 42 | 2,000 |
| 8726 | ▲沙漠蟻獅 | 43 | 2,000 |
| 8727 | ●太陽花精 | 44 | 2,000 |
| 8728 | ▲耐旱巨象 | 45 | 2,000 |
| 5045 | ▲狂猿 | 21 | 1,000 |
| 5087 | ▲野馬 | 21 | 1,000 |
| 5135 | ▲礦工頭鼠 | 21 | 1,000 |
| 5223 | ▲虎頭工蜂 | 21 | 1,000 |
| 5352 | ●幽靈山羊 | 21 | 1,000 |
| 5363 | ●幽靈虎頭蜂 | 21 | 1,000 |
| 8474 | ●蓮蓬妖 | 21 | 1,000 |
| 8703 | ▲呱呱蟾蜍 | 21 | 1,000 |
| 5044 | ▲假乞丐 | 22 | 1,000 |
| 5196 | ▲癲山羊 | 22 | 1,000 |
| 5221 | ▲豬蝠 | 22 | 1,000 |
| 5226 | ▲女王蜂 | 22 | 1,000 |
| 5353 | ●幽靈蛇 | 22 | 1,000 |
| 5371 | ●幽靈蝙蝠 | 22 | 1,000 |
| 8475 | ▲百花山貓 | 22 | 1,000 |
| 5104 | ▲嘓嘓青蛙 | 23 | 1,000 |
| 5197 | ▲暴躁野馬 | 23 | 1,000 |
| 5204 | ▲不良猿 | 23 | 1,000 |
| 5225 | ▲草編蚱蜢 | 23 | 1,000 |
| 8476 | ●葵花怪 | 23 | 1,000 |
| 8704 | ●書法章魚 | 23 | 1,000 |
| 8706 | ▲小地鼠 | 23 | 1,000 |
| 5151 | ▲紅唇蜻蜓 | 24 | 1,000 |
| 5213 | ▲青竹絲 | 24 | 1,000 |
| 5354 | ●幽靈乞丐 | 24 | 1,000 |
| 5374 | ●幽靈蜂后 | 24 | 1,000 |
| 8477 | ▲葵花獅 | 24 | 1,000 |
| 5013 | ▲惡痞 | 25 | 1,000 |
| 5103 | ▲印花螃蟹 | 25 | 1,000 |
| 5140 | ▲殘暴土撥鼠 | 25 | 1,000 |
| 5222 | ●狐狸精 | 25 | 1,000 |
| 8478 | ●枯樹妖 | 25 | 1,000 |
| 8707 | ●深山毒蛛 | 25 | 1,000 |
| 5150 | ●粉蓮兒 | 26 | 1,000 |
| 5201 | ▲無賴乞丐 | 26 | 1,000 |
| 5310 | ▲獵鷹 | 26 | 1,000 |
| 5364 | ●幽靈蜻蜓 | 26 | 1,000 |
| 8479 | ▲邪惡妖僧 | 26 | 1,000 |
| 5085 | ▲惡犬 | 27 | 1,000 |
| 5099 | ▲刀錘蚱蜢 | 27 | 1,000 |
| 5203 | ▲路霸 | 27 | 1,000 |
| 5235 | ▲綠蛙 | 27 | 1,000 |
| 5355 | ●幽靈痞子 | 27 | 1,000 |
| 5373 | ●幽靈狐狸 | 27 | 1,000 |
| 8480 | ●飛雪魅鬼 | 27 | 1,000 |
| 8708 | ▲土蜥蜴 | 27 | 1,000 |
| 5047 | ▲黑蛇 | 28 | 1,000 |
| 5059 | ▲山豬 | 28 | 1,000 |
| 5133 | ●花怪 | 28 | 1,000 |
| 5227 | ▲蜂后 | 28 | 1,000 |
| 5234 | ▲大嘴蜻蜓 | 28 | 1,000 |
| 8481 | ▲嗜狐雪狼 | 28 | 1,000 |
| 8709 | ▲山洞虎 | 28 | 1,000 |
| 5021 | ▲獵人 | 29 | 1,000 |
| 5050 | ▲蠍子 | 29 | 1,000 |
| 5078 | ▲藍頸熊 | 29 | 1,000 |
| 5134 | ●吃人花 | 29 | 1,000 |
| 5231 | ▲大眼螃蟹 | 29 | 1,000 |
| 5365 | ●幽靈青蛙 | 29 | 1,000 |
| 8482 | ●大眼妖 | 29 | 1,000 |
| 5229 | ▲棕熊 | 30 | 1,000 |
| 5236 | ▲沙漠毒蛇 | 30 | 1,000 |
| 5306 | ▲湖底螃蟹 | 30 | 1,000 |
| 5817 | ●薄翅蜻蜓 | 30 | 1,000 |
| 8483 | ▲入魔道長 | 30 | 1,000 |
| 8531 | ▲失控的嘯焰 | 30 | 1,000 |
| 8532 | ●失控的紅玥 | 30 | 1,000 |
| 8710 | ▲貪吃山豬 | 30 | 1,000 |
| 8533 | ●羅剎王之影 | 32 | 1,000 |
| 8711 | ●毒刺蝟 | 32 | 1,000 |
| 8712 | ▲毒尾鬼蠍 | 34 | 1,000 |
| 8722 | ●乾枯木妖 | 39 | 1,000 |
| 5936 | ●幽靈蝴蝶 | 1 | 300 |
| 5937 | ●幽靈豬 | 1 | 300 |
| 5938 | ●幽靈娃娃 | 1 | 300 |
| 5939 | ●幽靈蜘蛛 | 1 | 300 |
| 5940 | ●幽靈蜜蜂 | 1 | 300 |
| 5941 | ●幽靈響鼓 | 1 | 300 |
| 5089 | ▲泡泡海馬 | 3 | 300 |
| 5106 | ●糖心貝 | 3 | 300 |
| 8461 | ▲豆豆鳥 | 3 | 300 |
| 8690 | ▲黑狂犬 | 3 | 300 |
| 5090 | ▲旋毛龜 | 5 | 300 |
| 8462 | ●麻糬怪 | 5 | 300 |
| 8691 | ●黃竹馬 | 5 | 300 |
| 8692 | ●搗藥兔 | 6 | 300 |
| 5062 | ▲蝴蝶 | 7 | 300 |
| 5088 | ▲喀嚓龍蝦 | 7 | 300 |
| 5100 | ●竹木馬 | 7 | 300 |
| 8463 | ▲炸藥鐵桶 | 7 | 300 |
| 5011 | ▲波波鼠 | 8 | 300 |
| 5107 | ▲提燈寄居蟹 | 8 | 300 |
| 8693 | ▲香香豬 | 8 | 300 |
| 5193 | ▲波克鼠 | 9 | 300 |
| 5367 | ●幽靈竹馬 | 9 | 300 |
| 8464 | ●頑皮狸貓 | 9 | 300 |
| 5207 | ●粉蝶 | 10 | 300 |
| 5215 | ●跳跳竹馬 | 10 | 300 |
| 5216 | ●木花娃娃 | 10 | 300 |
| 5300 | ▲家豬 | 10 | 300 |
| 8694 | ▲小黑羊 | 10 | 300 |
| 5192 | 靈芝芽 | 11 | 300 |
| 5301 | ▲黃毛鼠 | 11 | 300 |
| 8465 | ▲鐮刀螳螂 | 11 | 300 |
| 8529 | ●虞姬邪念 | 11 | 300 |
| 5012 | ▲粉紅豬 | 12 | 300 |
| 5064 | ▲蝸牛 | 12 | 300 |
| 5184 | ●詛咒娃娃 | 12 | 300 |
| 5350 | ●幽靈豬 | 12 | 300 |
| 5360 | ●幽靈蝴蝶 | 12 | 300 |
| 8695 | ▲竹林蜂 | 12 | 300 |
| 8698 | ●森林蛙 | 12 | 300 |
| 5031 | ▲土撥鼠 | 13 | 300 |
| 5302 | ▲金毛鼠 | 13 | 300 |
| 8466 | ●瞌睡貓頭鷹 | 13 | 300 |
| 8696 | ▲竹林怪貓 | 13 | 300 |
| 8699 | ▲小麻雀 | 13 | 300 |
| 5014 | ▲幼犬 | 14 | 300 |
| 5032 | ▲蜘蛛 | 14 | 300 |
| 5208 | ▲奇異蝸牛 | 14 | 300 |
| 5368 | ●幽靈娃娃 | 14 | 300 |
| 8467 | ▲暴怒太鼓 | 14 | 300 |
| 5043 | ▲頑皮猴 | 15 | 300 |
| 5185 | ●琵琶 | 15 | 300 |
| 5309 | ▲遁地鼠 | 15 | 300 |
| 5361 | ●幽靈黃鼠 | 15 | 300 |
| 8468 | ●蓮藕底迪 | 15 | 300 |
| 8700 | ▲節拍龍蝦 | 15 | 300 |
| 5061 | ▲蜜蜂 | 16 | 300 |
| 5125 | ●波浪鼓 | 16 | 300 |
| 5136 | ▲毒蜘蛛 | 16 | 300 |
| 5194 | ▲吐舌犬 | 16 | 300 |
| 5349 | ●幽靈犬 | 16 | 300 |
| 5370 | ●幽靈蜘蛛 | 16 | 300 |
| 8469 | ▲糊塗木偶 | 16 | 300 |
| 5015 | ▲綿羊 | 17 | 300 |
| 5200 | ▲大耳猴 | 17 | 300 |
| 5206 | ▲巡邏蜂 | 17 | 300 |
| 5308 | ●機關琵琶 | 17 | 300 |
| 5351 | ●幽靈猴 | 17 | 300 |
| 8470 | ●迷霧妖 | 17 | 300 |
| 8701 | ▲河道寄居蟹 | 17 | 300 |
| 5195 | ▲捲毛羊 | 18 | 300 |
| 5217 | ●咚咚響鼓 | 18 | 300 |
| 5362 | ●幽靈蜜蜂 | 18 | 300 |
| 5369 | ●幽靈響鼓 | 18 | 300 |
| 5922 | ●幽靈寄居蟹 | 18 | 300 |
| 8471 | ▲山谷精 | 18 | 300 |
| 5034 | ▲礦工鼠 | 19 | 300 |
| 5046 | ▲山羊 | 19 | 300 |
| 5079 | ▲虎頭蜂 | 19 | 300 |
| 8472 | ●竹蜻蜓犬 | 19 | 300 |
| 8702 | ●害羞人魚 | 19 | 300 |
| 5017 | ▲青蛇 | 20 | 300 |
| 5033 | ▲蝙蝠 | 20 | 300 |
| 5058 | ▲狐狸 | 20 | 300 |
| 5145 | ●殘暴蚌精 | 20 | 300 |
| 5372 | ●幽靈綿羊 | 20 | 300 |
| 8473 | ▲頑皮臭鼬 | 20 | 300 |
| 8719 | ▲金鑽鳥 | 39 | 300 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大