初級聖火令牌
一般道具#24808等級 0重量 5販售價 1000
不明道具
江湖上流傳完成賞善罰惡的證明,通常完成一般的善舉就會出現。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5639 | 27 | 5,000,000 | 密徑右道 | |
| 5094 | 30 | 5,000,000 | 醉楓林 | |
| 5073 | 35 | 5,000,000 | — | |
| 5065 | 26 | 200,000 | 雲夢湖東 | |
| 5640 | 27 | 200,000 | 極惡狹道 | |
| 5636 | 39 | 200,000 | 塞外沙漠南 | |
| 8720 | 40 | 5,000 | 楓林火山 | |
| 8721 | 42 | 5,000 | 楓林火山 | |
| 5056 | 41 | 3,000 | 塞外沙漠西南、塞外沙漠東 | |
| 5162 | 41 | 3,000 | 渾沌洞窟、練功窟 | |
| 5438 | 41 | 3,000 | 歸雲道 | |
| 5182 | 42 | 3,000 | 渾沌洞窟 | |
| 5241 | 42 | 3,000 | 練功窟二層 | |
| 5305 | 42 | 3,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5439 | 42 | 3,000 | 歸雲道 | |
| 5055 | 43 | 3,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5315 | 43 | 3,000 | 練功窟二層、渾沌洞窟二層 | |
| 5359 | 43 | 3,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5382 | 43 | 3,000 | 渾沌洞窟 | |
| 5440 | 43 | 3,000 | 歸雲道 | |
| 5441 | 43 | 3,000 | 御風台 | |
| 5889 | 43 | 3,000 | 無憂草原 | |
| 5166 | 44 | 3,000 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5275 | 44 | 3,000 | 練功窟二層 | |
| 5442 | 44 | 3,000 | 御風台 | |
| 5890 | 44 | 3,000 | 無憂草原 | |
| 5141 | 45 | 3,000 | — | |
| 5142 | 45 | 3,000 | — | |
| 5146 | 45 | 3,000 | 青海湖底二層 | |
| 5147 | 45 | 3,000 | 青海湖底二層 | |
| 5224 | 45 | 3,000 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5316 | 45 | 3,000 | 練功窟三層 | |
| 5443 | 45 | 3,000 | 御風台、劇情用地圖 | |
| 5276 | 46 | 3,000 | 練功窟三層、渾沌洞窟三層、歸雲道 | |
| 5378 | 46 | 3,000 | 練功窟二層 | |
| 5383 | 46 | 3,000 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5444 | 46 | 3,000 | 御風台 | |
| 5445 | 46 | 3,000 | 御風台 | |
| 5852 | 46 | 3,000 | 無憂草原 | |
| 5189 | 47 | 3,000 | 練功窟三層、青海湖底 | |
| 5290 | 47 | 3,000 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5317 | 47 | 3,000 | — | |
| 5446 | 47 | 3,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5167 | 48 | 3,000 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5277 | 48 | 3,000 | 練功窟四層 | |
| 5379 | 48 | 3,000 | 練功窟三層 | |
| 5447 | 48 | 3,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5280 | 49 | 3,000 | 渾沌洞窟四層、練功窟四層 | |
| 5293 | 49 | 3,000 | — | |
| 5448 | 49 | 3,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5143 | 50 | 3,000 | — | |
| 5148 | 50 | 3,000 | 青海湖底二層 | |
| 5279 | 50 | 3,000 | 練功窟四層、龍門峽 | |
| 5318 | 50 | 3,000 | 渾沌洞窟四層 | |
| 5380 | 50 | 3,000 | 練功窟四層 | |
| 5384 | 50 | 3,000 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5449 | 50 | 3,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5945 | 50 | 3,000 | 峨嵋禁地 | |
| 8048 | 50 | 3,000 | 山溪小徑 | |
| 5652 | 18 | 2,000 | 天外天三號道 | |
| 5656 | 23 | 2,000 | 青海原 | |
| 5051 | 31 | 2,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5232 | 31 | 2,000 | 雲夢湖西 | |
| 5356 | 31 | 2,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5375 | 31 | 2,000 | 醉楓林東 | |
| 5431 | 31 | 2,000 | 峨嵋山 | |
| 8484 | 31 | 2,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5102 | 32 | 2,000 | 雲夢湖西 | |
| 5240 | 32 | 2,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5366 | 32 | 2,000 | 雲夢湖西 | |
| 5433 | 32 | 2,000 | 峨嵋山 | |
| 5818 | 32 | 2,000 | 成都碼頭 | |
| 8485 | 32 | 2,000 | 百花小徑 | |
| 5024 | 33 | 2,000 | — | |
| 5053 | 33 | 2,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5307 | 33 | 2,000 | 雲夢湖西 | |
| 5432 | 33 | 2,000 | 峨嵋山 | |
| 5434 | 33 | 2,000 | 峨嵋山、劇情用地圖 | |
| 8486 | 33 | 2,000 | 百花小徑 | |
| 5233 | 34 | 2,000 | 雲夢湖西 | |
| 5239 | 34 | 2,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5391 | 34 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5435 | 34 | 2,000 | 峨嵋山 | |
| 5816 | 34 | 2,000 | 成都碼頭 | |
| 8487 | 34 | 2,000 | 百花小徑 | |
| 8714 | 34 | 2,000 | 楓林火山 | |
| 5157 | 35 | 2,000 | 青海湖底 | |
| 5303 | 35 | 2,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5357 | 35 | 2,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5392 | 35 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5481 | 35 | 2,000 | 龍門峽 | |
| 5810 | 35 | 2,000 | 愛的試煉場 | |
| 8488 | 35 | 2,000 | 百花小徑 | |
| 8715 | 35 | 2,000 | 楓林火山 | |
| 5052 | 36 | 2,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5158 | 36 | 2,000 | 青海湖底 | |
| 5393 | 36 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5482 | 36 | 2,000 | 龍門峽 | |
| 8489 | 36 | 2,000 | 百花小徑 | |
| 8716 | 36 | 2,000 | 楓林火山 | |
| 5304 | 37 | 2,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5313 | 37 | 2,000 | 青海湖底 | |
| 5376 | 37 | 2,000 | 青海湖底 | |
| 5394 | 37 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5483 | 37 | 2,000 | 龍門峽 | |
| 8717 | 37 | 2,000 | 楓林火山 | |
| 5237 | 38 | 2,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5314 | 38 | 2,000 | 青海湖底 | |
| 5395 | 38 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5484 | 38 | 2,000 | 龍門峽 | |
| 5884 | 38 | 2,000 | 君子林 | |
| 8718 | 38 | 2,000 | 楓林火山 | |
| 5161 | 39 | 2,000 | 練功窟 | |
| 5238 | 39 | 2,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5358 | 39 | 2,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5396 | 39 | 2,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5436 | 39 | 2,000 | 歸雲道 | |
| 5885 | 39 | 2,000 | 君子林 | |
| 5886 | 39 | 2,000 | 君子林 | |
| 5035 | 40 | 2,000 | 練功窟、渾沌洞窟 | |
| 5054 | 40 | 2,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5377 | 40 | 2,000 | 練功窟 | |
| 5437 | 40 | 2,000 | 歸雲道 | |
| 5485 | 40 | 2,000 | 龍門峽 | |
| 5887 | 40 | 2,000 | 君子林 | |
| 8535 | 40 | 2,000 | 九幽閻火陣 | |
| 8723 | 40 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8724 | 41 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8725 | 42 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8726 | 43 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8727 | 44 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8728 | 45 | 2,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5045 | 21 | 1,000 | 青海原、青綠樹海 | |
| 5087 | 21 | 1,000 | 崑崙草原西南、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5135 | 21 | 1,000 | 密徑右道 | |
| 5223 | 21 | 1,000 | 醉楓林 | |
| 5352 | 21 | 1,000 | 崑崙草原西 | |
| 5363 | 21 | 1,000 | 青綠樹海 | |
| 8474 | 21 | 1,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8703 | 21 | 1,000 | 月泉之森 | |
| 5044 | 22 | 1,000 | 青綠樹海、青海原 | |
| 5196 | 22 | 1,000 | 崑崙草原西南 | |
| 5221 | 22 | 1,000 | 密徑右道 | |
| 5226 | 22 | 1,000 | 醉楓林 | |
| 5353 | 22 | 1,000 | 崑崙草原西南 | |
| 5371 | 22 | 1,000 | 密徑右道 | |
| 8475 | 22 | 1,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5104 | 23 | 1,000 | 雲夢湖東 | |
| 5197 | 23 | 1,000 | 崑崙草原西南 | |
| 5204 | 23 | 1,000 | 青海原 | |
| 5225 | 23 | 1,000 | 醉楓林、探幽曲徑 | |
| 8476 | 23 | 1,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8704 | 23 | 1,000 | 月泉之森 | |
| 8706 | 23 | 1,000 | 天山通道 | |
| 5151 | 24 | 1,000 | 雲夢湖東、探幽曲徑 | |
| 5213 | 24 | 1,000 | 醉楓林、青海原東南 | |
| 5354 | 24 | 1,000 | 青海原 | |
| 5374 | 24 | 1,000 | 醉楓林 | |
| 8477 | 24 | 1,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5013 | 25 | 1,000 | 青海原東南、極惡狹道、雲之秘境 | |
| 5103 | 25 | 1,000 | 雲夢湖東 | |
| 5140 | 25 | 1,000 | — | |
| 5222 | 25 | 1,000 | 探幽曲徑、星月山道 | |
| 8478 | 25 | 1,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8707 | 25 | 1,000 | 天山通道 | |
| 5150 | 26 | 1,000 | 雲夢湖東 | |
| 5201 | 26 | 1,000 | 探幽曲徑、極惡狹道、青海原東南 | |
| 5310 | 26 | 1,000 | 星月山道 | |
| 5364 | 26 | 1,000 | 雲夢湖東 | |
| 8479 | 26 | 1,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5085 | 27 | 1,000 | 青海原東南 | |
| 5099 | 27 | 1,000 | 醉楓林東、星月山道 | |
| 5203 | 27 | 1,000 | 極惡狹道、青海原東南 | |
| 5235 | 27 | 1,000 | 雲夢湖心 | |
| 5355 | 27 | 1,000 | 青海原東南 | |
| 5373 | 27 | 1,000 | 探幽曲徑 | |
| 8480 | 27 | 1,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8708 | 27 | 1,000 | 天山通道 | |
| 5047 | 28 | 1,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5059 | 28 | 1,000 | 極惡崖 | |
| 5133 | 28 | 1,000 | 星月峰 | |
| 5227 | 28 | 1,000 | 醉楓林東 | |
| 5234 | 28 | 1,000 | 雲夢湖心 | |
| 8481 | 28 | 1,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8709 | 28 | 1,000 | 天山通道 | |
| 5021 | 29 | 1,000 | 極惡崖、醉楓林 | |
| 5050 | 29 | 1,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5078 | 29 | 1,000 | 少林試煉場、醉楓林東、星月河畔 | |
| 5134 | 29 | 1,000 | 星月峰 | |
| 5231 | 29 | 1,000 | 雲夢湖心 | |
| 5365 | 29 | 1,000 | 雲夢湖心 | |
| 8482 | 29 | 1,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5229 | 30 | 1,000 | 醉楓林東 | |
| 5236 | 30 | 1,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5306 | 30 | 1,000 | 雲夢湖心 | |
| 5817 | 30 | 1,000 | 成都碼頭 | |
| 8483 | 30 | 1,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8531 | 30 | 1,000 | 火眼封陣 | |
| 8532 | 30 | 1,000 | 火眼封陣 | |
| 8710 | 30 | 1,000 | 天山通道 | |
| 8533 | 32 | 1,000 | 火眼封陣 | |
| 8711 | 32 | 1,000 | 天山通道 | |
| 8712 | 34 | 1,000 | 天山通道 | |
| 8722 | 39 | 1,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5936 | 1 | 300 | — | |
| 5937 | 1 | 300 | — | |
| 5938 | 1 | 300 | — | |
| 5939 | 1 | 300 | — | |
| 5940 | 1 | 300 | — | |
| 5941 | 1 | 300 | — | |
| 5089 | 3 | 300 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 5106 | 3 | 300 | 火島˙南日岸、火島˙南月岸、火島˙南星岸…等 18 張 | |
| 8461 | 3 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8690 | 3 | 300 | 靜竹林 | |
| 5090 | 5 | 300 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 8462 | 5 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8691 | 5 | 300 | 靜竹林 | |
| 8692 | 6 | 300 | 靜竹林 | |
| 5062 | 7 | 300 | 繡玉谷東 | |
| 5088 | 7 | 300 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 5100 | 7 | 300 | 天外天一號道 | |
| 8463 | 7 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 5011 | 8 | 300 | 莫愁谷入口、封印地圖、繡玉谷東…等 12 張 | |
| 5107 | 8 | 300 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 8693 | 8 | 300 | 靜竹林 | |
| 5193 | 9 | 300 | 莫愁谷入口、封印地圖、天外天二號道…等 5 張 | |
| 5367 | 9 | 300 | 天外天一號道 | |
| 8464 | 9 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 5207 | 10 | 300 | 繡玉谷東、飛雁山莊祕園1、飛雁山莊祕園2…等 4 張 | |
| 5215 | 10 | 300 | 天外天二號道 | |
| 5216 | 10 | 300 | 天外天一號道 | |
| 5300 | 10 | 300 | 莫愁谷入口、封印地圖 | |
| 8694 | 10 | 300 | 靜竹林 | |
| 5192 | 11 | 300 | 探幽曲徑、探幽道 | |
| 5301 | 11 | 300 | 崑崙草原、天外天二號道、繡玉幽徑 | |
| 8465 | 11 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8529 | 11 | 300 | 限界幻境 | |
| 5012 | 12 | 300 | 崑崙草原、飛雁山莊密道、雲之秘境…等 4 張 | |
| 5064 | 12 | 300 | 繡玉幽徑 | |
| 5184 | 12 | 300 | 天外天二號道 | |
| 5350 | 12 | 300 | 莫愁谷入口、封印地圖 | |
| 5360 | 12 | 300 | 繡玉谷東 | |
| 8695 | 12 | 300 | 靜竹林 | |
| 8698 | 12 | 300 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5031 | 13 | 300 | 密徑 | |
| 5302 | 13 | 300 | 繡玉幽徑、崑崙草原 | |
| 8466 | 13 | 300 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8696 | 13 | 300 | 靜竹林 | |
| 8699 | 13 | 300 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5014 | 14 | 300 | 崑崙草原、飛雁山莊密道 | |
| 5032 | 14 | 300 | 密徑 | |
| 5208 | 14 | 300 | 繡玉幽徑 | |
| 5368 | 14 | 300 | 天外天二號道 | |
| 8467 | 14 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5043 | 15 | 300 | 崑崙草原東、樹海、飛雁山莊密道 | |
| 5185 | 15 | 300 | 天外天三號道 | |
| 5309 | 15 | 300 | 密徑 | |
| 5361 | 15 | 300 | 繡玉幽徑 | |
| 8468 | 15 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8700 | 15 | 300 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5061 | 16 | 300 | 樹海、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5125 | 16 | 300 | 天外天三號道 | |
| 5136 | 16 | 300 | 密徑 | |
| 5194 | 16 | 300 | 崑崙草原東、崑崙草原西 | |
| 5349 | 16 | 300 | 崑崙草原 | |
| 5370 | 16 | 300 | 密徑 | |
| 8469 | 16 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5015 | 17 | 300 | 崑崙草原東 | |
| 5200 | 17 | 300 | 崑崙草原西 | |
| 5206 | 17 | 300 | 樹海、探幽道 | |
| 5308 | 17 | 300 | 天外天三號道 | |
| 5351 | 17 | 300 | 崑崙草原東 | |
| 8470 | 17 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8701 | 17 | 300 | 月泉之森 | |
| 5195 | 18 | 300 | 樹海、崑崙草原西、探幽道…等 4 張 | |
| 5217 | 18 | 300 | 天外天三號道 | |
| 5362 | 18 | 300 | 樹海 | |
| 5369 | 18 | 300 | 天外天三號道 | |
| 5922 | 18 | 300 | — | |
| 8471 | 18 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5034 | 19 | 300 | 密徑右道 | |
| 5046 | 19 | 300 | 崑崙草原西、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5079 | 19 | 300 | 青綠樹海、探幽道 | |
| 8472 | 19 | 300 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8702 | 19 | 300 | 月泉之森 | |
| 5017 | 20 | 300 | 青綠樹海、崑崙草原西南、青海原 | |
| 5033 | 20 | 300 | 密徑右道 | |
| 5058 | 20 | 300 | 探幽道 | |
| 5145 | 20 | 300 | 青海湖底二層 | |
| 5372 | 20 | 300 | 探幽道 | |
| 8473 | 20 | 300 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8719 | 39 | 300 | 楓林火山 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大










































































































































