●飛雲人魚
水族水#5445等級 46屬性攻擊 40
基本屬性
- 血量
- 4,020
- 基礎命中
- 136
- 基礎閃躲
- 150
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 756
- 銀兩 (上限)
- 94
傷害參數
- 傷害下限
- 201
- 傷害上限
- 231
- 內勁下限
- 147
- 內勁上限
- 177
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 50
- 護勁
- 50
- 水抗
- 30
- 雷抗
- 30
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 32
- 根骨
- 30
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 32
此怪閃躲 150,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26248 | 魚人寶盒 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26080 | 人魚淚珠 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24003 | 活絡養生丹 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26929 | 二星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 26879 | 小外功赤魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25686 | 飛雲人小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 28085 | 燕南天藏寶圖 | 未知2 | 0 | 0.15% |
| 25015 | 白銀礦石 | 未知1 | 0 | 0.12% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24808 | 初級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 22997 | 飛雲人魚娃娃 | 娃娃 | 46 | 0.027% |
| 50102 | 精工幽冥法杖 | 法杖 | 45 | 0.020% |
| 50227 | 精工孔雀靈扇 | 扇 | 45 | 0.020% |
| 21161 | 精工青錦長靴 | 鞋 | 46 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25395 | 飛雲人魚真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24836 | 究極銅禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.1% 機率不掉落任何物品