活絡養生丹
藥品#24003等級 0重量 20販售價 150
不明道具
華陀刮骨療毒之際,首要止血,後為生肌。此丹藥外敷傷口立即止血。回復體力200點。
屬性
+200體力
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5022 | 44 | 2,500,000 | 練功窟二層 | |
| 5888 | 45 | 2,500,000 | 君子林 | |
| 5080 | 11 | 2,000,000 | 繡玉谷東、樹海、繡玉幽徑 | |
| 5192 | 11 | 2,000,000 | 探幽曲徑、探幽道 | |
| 8321 | 11 | 2,000,000 | — | |
| 5057 | 5 | 1,300,000 | 極惡狹道 | |
| 5099 | 27 | 880,000 | 醉楓林東、星月山道 | |
| 5320 | 30 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5102 | 32 | 880,000 | 雲夢湖西 | |
| 5433 | 32 | 880,000 | 峨嵋山 | |
| 5307 | 33 | 880,000 | 雲夢湖西 | |
| 5303 | 35 | 880,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5393 | 36 | 880,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5482 | 36 | 880,000 | 龍門峽 | |
| 8489 | 36 | 880,000 | 百花小徑 | |
| 5313 | 37 | 880,000 | 青海湖底 | |
| 5324 | 37 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5314 | 38 | 880,000 | 青海湖底 | |
| 5161 | 39 | 880,000 | 練功窟 | |
| 5238 | 39 | 880,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5327 | 39 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5438 | 41 | 880,000 | 歸雲道 | |
| 5241 | 42 | 880,000 | 練功窟二層 | |
| 5359 | 43 | 880,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5166 | 44 | 880,000 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5442 | 44 | 880,000 | 御風台 | |
| 5316 | 45 | 880,000 | 練功窟三層 | |
| 5445 | 46 | 880,000 | 御風台 | |
| 5189 | 47 | 880,000 | 練功窟三層、青海湖底 | |
| 5379 | 48 | 880,000 | 練功窟三層 | |
| 5447 | 48 | 880,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5279 | 50 | 880,000 | 練功窟四層、龍門峽 | |
| 5281 | 51 | 880,000 | 練功窟五層、地靈宮主迴廊、劇情用地圖 | |
| 5283 | 52 | 880,000 | 練功窟五層 | |
| 5334 | 52 | 880,000 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5452 | 52 | 880,000 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5319 | 53 | 880,000 | — | |
| 5335 | 54 | 880,000 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5456 | 55 | 880,000 | 地靈宮秘廊 | |
| 5487 | 55 | 880,000 | 碑林 | |
| 5460 | 58 | 880,000 | 地靈宮秘廊 | |
| 5491 | 59 | 880,000 | 碑林荒徑 | |
| 5093 | 61 | 880,000 | 丹霞嶺 | |
| 5495 | 63 | 880,000 | 石碑嶺 | |
| 5579 | 63 | 880,000 | — | |
| 5510 | 64 | 880,000 | 玄冰頂 | |
| 5499 | 66 | 880,000 | 荒塚群 | |
| 5513 | 66 | 880,000 | 玄冰頂 | |
| 5677 | 66 | 880,000 | 羅漢道 | |
| 5503 | 70 | 880,000 | 陰風原 | |
| 5507 | 76 | 880,000 | 斷魂崖 | |
| 5463 | 78 | 880,000 | 八門八窟一層 | |
| 5467 | 82 | 880,000 | 八門八窟二層 | |
| 5472 | 86 | 880,000 | 八門八窟三層 | |
| 5516 | 97 | 880,000 | 赤焰洞 | |
| 5521 | 99 | 880,000 | 赤焰洞二層 | |
| 5528 | 103 | 880,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5531 | 104 | 880,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5536 | 107 | 880,000 | 赤焰洞五層 | |
| 5219 | 41 | 680,000 | 天外天機關陣 | |
| 5114 | 42 | 680,000 | 天外天機關陣 | |
| 5163 | 42 | 680,000 | 天外天機關陣、天外天機關陣 | |
| 5576 | 47 | 680,000 | 天外天機關陣 | |
| 5551 | 68 | 680,000 | 凌霄閣 | |
| 5555 | 71 | 680,000 | 凌霄閣 | |
| 8726 | 43 | 600,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 8728 | 45 | 600,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5884 | 38 | 580,000 | 君子林 | |
| 5889 | 43 | 580,000 | 無憂草原 | |
| 8722 | 39 | 500,000 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5825 | 84 | 380,000 | 天音谷 | |
| 5830 | 88 | 380,000 | 霧林 | |
| 5476 | 90 | 380,000 | 八門八窟四層 | |
| 5820 | 90 | 380,000 | 仙樂洞 | |
| 5477 | 91 | 380,000 | 八門八窟四層 | |
| 5742 | 91 | 380,000 | 清音瀑布 | |
| 5747 | 95 | 380,000 | 三清虛境 | |
| 5661 | 28 | 180,000 | 藏海寵物練功場 | |
| 5666 | 33 | 180,000 | — | |
| 5669 | 36 | 180,000 | — | |
| 5671 | 39 | 180,000 | 成都寵物練功場、成都寵物練功場 | |
| 11195 | 45 | 180,000 | 成都寵物練功場 | |
| 11197 | 55 | 180,000 | 成都寵物練功場 | |
| 5145 | 20 | 100,000 | 青海湖底二層 | |
| 8473 | 20 | 100,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5140 | 25 | 100,000 | — | |
| 5051 | 31 | 88,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5295 | 59 | 80,000 | — | |
| 5054 | 40 | 68,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 8488 | 35 | 900 | 百花小徑 | |
| 5158 | 36 | 900 | 青海湖底 | |
| 5065 | 26 | 250 | 雲夢湖東 | |
| 5085 | 27 | 250 | 青海原東南 | |
| 5646 | 53 | 250 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5945 | 50 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5873 | 60 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5875 | 60 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5874 | 65 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5876 | 65 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5877 | 68 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5879 | 68 | 0 | 峨嵋禁地 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大





















































































