
▲食人花
植物木#8488等級 35
基本屬性
- 血量
- 2,934
- 基礎命中
- 100
- 基礎閃躲
- 129
- 重擊
- 2
- 拆招
- 4
- 經驗
- 488
- 銀兩 (上限)
- 77
傷害參數
- 傷害下限
- 91
- 傷害上限
- 96
- 內勁下限
- 66
- 內勁上限
- 85
- 攻速
- 5
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 31
- 護勁
- 31
六圍
- 外功
- 27
- 內力
- 28
- 根骨
- 27
- 技巧
- 27
- 身法
- 27
- 玄學
- 28
此怪閃躲 129,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 30283 | 一般道具 | 0 | 28.0% | |
| 30282 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 50059 | 寵物 | 35 | 0.25% | |
| 26928 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26784 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25023 | 一般道具 | 0 | 0.12% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 21048 | 衣 | 37 | 0.030% | |
| 50131 | 法杖 | 35 | 0.030% | |
| 50256 | 扇 | 35 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 50130 | 法杖 | 25 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.020% | |
| 24003 | 藥品 | 0 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 48.9% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 12 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















