一星覺醒符
未知1#26928等級 0重量 5販售價 200
不明道具
可配合1~39級的武器裝備進行覺醒,成功可增加武裝能力!僅限1~39級精工、神兵及商城武器;1~39級飾品座騎則全部都可使用。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 8255 | ●少陰出槌兔 | 35 | 1,000,000 |
| 8259 | ●少陰花妖 | 35 | 1,000,000 |
| 8256 | ▲少陰神豬 | 37 | 1,000,000 |
| 8258 | ●少陰粿王 | 37 | 1,000,000 |
| 8257 | ▲少陰迷你鼠 | 55 | 1,000,000 |
| 8260 | ▲睡帽飛鼠王 | 65 | 1,000,000 |
| 5175 | ▲彩殼蝸牛 | 24 | 100,000 |
| 5169 | ▲角頭酷羊 | 28 | 100,000 |
| 5170 | ●出槌兔 | 30 | 100,000 |
| 5174 | ▲野猿大王 | 33 | 100,000 |
| 5178 | ●花精憨憨 | 35 | 100,000 |
| 5173 | ▲骨髻山豬 | 37 | 100,000 |
| 14901 | 氣勁攻擊型 | 110 | 100,000 |
| 14903 | 命中型 | 110 | 100,000 |
| 5936 | ●幽靈蝴蝶 | 1 | 25,000 |
| 5937 | ●幽靈豬 | 1 | 25,000 |
| 5938 | ●幽靈娃娃 | 1 | 25,000 |
| 5939 | ●幽靈蜘蛛 | 1 | 25,000 |
| 5940 | ●幽靈蜜蜂 | 1 | 25,000 |
| 5941 | ●幽靈響鼓 | 1 | 25,000 |
| 5089 | ▲泡泡海馬 | 3 | 25,000 |
| 5106 | ●糖心貝 | 3 | 25,000 |
| 8461 | ▲豆豆鳥 | 3 | 25,000 |
| 8690 | ▲黑狂犬 | 3 | 25,000 |
| 5057 | 蘑菇 | 5 | 25,000 |
| 5090 | ▲旋毛龜 | 5 | 25,000 |
| 8462 | ●麻糬怪 | 5 | 25,000 |
| 8691 | ●黃竹馬 | 5 | 25,000 |
| 8692 | ●搗藥兔 | 6 | 25,000 |
| 5062 | ▲蝴蝶 | 7 | 25,000 |
| 5088 | ▲喀嚓龍蝦 | 7 | 25,000 |
| 5100 | ●竹木馬 | 7 | 25,000 |
| 8463 | ▲炸藥鐵桶 | 7 | 25,000 |
| 5011 | ▲波波鼠 | 8 | 25,000 |
| 5107 | ▲提燈寄居蟹 | 8 | 25,000 |
| 8693 | ▲香香豬 | 8 | 25,000 |
| 5193 | ▲波克鼠 | 9 | 25,000 |
| 5367 | ●幽靈竹馬 | 9 | 25,000 |
| 8464 | ●頑皮狸貓 | 9 | 25,000 |
| 5207 | ●粉蝶 | 10 | 25,000 |
| 5215 | ●跳跳竹馬 | 10 | 25,000 |
| 5216 | ●木花娃娃 | 10 | 25,000 |
| 5300 | ▲家豬 | 10 | 25,000 |
| 8694 | ▲小黑羊 | 10 | 25,000 |
| 5192 | 靈芝芽 | 11 | 25,000 |
| 5301 | ▲黃毛鼠 | 11 | 25,000 |
| 8465 | ▲鐮刀螳螂 | 11 | 25,000 |
| 8529 | ●虞姬邪念 | 11 | 25,000 |
| 5012 | ▲粉紅豬 | 12 | 25,000 |
| 5064 | ▲蝸牛 | 12 | 25,000 |
| 5184 | ●詛咒娃娃 | 12 | 25,000 |
| 5350 | ●幽靈豬 | 12 | 25,000 |
| 5360 | ●幽靈蝴蝶 | 12 | 25,000 |
| 8695 | ▲竹林蜂 | 12 | 25,000 |
| 8698 | ●森林蛙 | 12 | 25,000 |
| 5031 | ▲土撥鼠 | 13 | 25,000 |
| 5302 | ▲金毛鼠 | 13 | 25,000 |
| 8466 | ●瞌睡貓頭鷹 | 13 | 25,000 |
| 8696 | ▲竹林怪貓 | 13 | 25,000 |
| 8699 | ▲小麻雀 | 13 | 25,000 |
| 5014 | ▲幼犬 | 14 | 25,000 |
| 5032 | ▲蜘蛛 | 14 | 25,000 |
| 5208 | ▲奇異蝸牛 | 14 | 25,000 |
| 5368 | ●幽靈娃娃 | 14 | 25,000 |
| 8467 | ▲暴怒太鼓 | 14 | 25,000 |
| 5043 | ▲頑皮猴 | 15 | 25,000 |
| 5185 | ●琵琶 | 15 | 25,000 |
| 5309 | ▲遁地鼠 | 15 | 25,000 |
| 5361 | ●幽靈黃鼠 | 15 | 25,000 |
| 8468 | ●蓮藕底迪 | 15 | 25,000 |
| 8700 | ▲節拍龍蝦 | 15 | 25,000 |
| 5061 | ▲蜜蜂 | 16 | 25,000 |
| 5125 | ●波浪鼓 | 16 | 25,000 |
| 5136 | ▲毒蜘蛛 | 16 | 25,000 |
| 5194 | ▲吐舌犬 | 16 | 25,000 |
| 5349 | ●幽靈犬 | 16 | 25,000 |
| 5370 | ●幽靈蜘蛛 | 16 | 25,000 |
| 8469 | ▲糊塗木偶 | 16 | 25,000 |
| 5015 | ▲綿羊 | 17 | 25,000 |
| 5200 | ▲大耳猴 | 17 | 25,000 |
| 5206 | ▲巡邏蜂 | 17 | 25,000 |
| 5308 | ●機關琵琶 | 17 | 25,000 |
| 5351 | ●幽靈猴 | 17 | 25,000 |
| 8470 | ●迷霧妖 | 17 | 25,000 |
| 8701 | ▲河道寄居蟹 | 17 | 25,000 |
| 5195 | ▲捲毛羊 | 18 | 25,000 |
| 5217 | ●咚咚響鼓 | 18 | 25,000 |
| 5362 | ●幽靈蜜蜂 | 18 | 25,000 |
| 5369 | ●幽靈響鼓 | 18 | 25,000 |
| 5922 | ●幽靈寄居蟹 | 18 | 25,000 |
| 8471 | ▲山谷精 | 18 | 25,000 |
| 5034 | ▲礦工鼠 | 19 | 25,000 |
| 5046 | ▲山羊 | 19 | 25,000 |
| 5079 | ▲虎頭蜂 | 19 | 25,000 |
| 8472 | ●竹蜻蜓犬 | 19 | 25,000 |
| 8702 | ●害羞人魚 | 19 | 25,000 |
| 5017 | ▲青蛇 | 20 | 25,000 |
| 5033 | ▲蝙蝠 | 20 | 25,000 |
| 5058 | ▲狐狸 | 20 | 25,000 |
| 5145 | ●殘暴蚌精 | 20 | 25,000 |
| 5372 | ●幽靈綿羊 | 20 | 25,000 |
| 8473 | ▲頑皮臭鼬 | 20 | 25,000 |
| 5045 | ▲狂猿 | 21 | 25,000 |
| 5087 | ▲野馬 | 21 | 25,000 |
| 5135 | ▲礦工頭鼠 | 21 | 25,000 |
| 5223 | ▲虎頭工蜂 | 21 | 25,000 |
| 5352 | ●幽靈山羊 | 21 | 25,000 |
| 5363 | ●幽靈虎頭蜂 | 21 | 25,000 |
| 8474 | ●蓮蓬妖 | 21 | 25,000 |
| 8703 | ▲呱呱蟾蜍 | 21 | 25,000 |
| 5044 | ▲假乞丐 | 22 | 25,000 |
| 5196 | ▲癲山羊 | 22 | 25,000 |
| 5221 | ▲豬蝠 | 22 | 25,000 |
| 5226 | ▲女王蜂 | 22 | 25,000 |
| 5353 | ●幽靈蛇 | 22 | 25,000 |
| 5371 | ●幽靈蝙蝠 | 22 | 25,000 |
| 8475 | ▲百花山貓 | 22 | 25,000 |
| 5104 | ▲嘓嘓青蛙 | 23 | 25,000 |
| 5197 | ▲暴躁野馬 | 23 | 25,000 |
| 5204 | ▲不良猿 | 23 | 25,000 |
| 5225 | ▲草編蚱蜢 | 23 | 25,000 |
| 8476 | ●葵花怪 | 23 | 25,000 |
| 8704 | ●書法章魚 | 23 | 25,000 |
| 8706 | ▲小地鼠 | 23 | 25,000 |
| 5151 | ▲紅唇蜻蜓 | 24 | 25,000 |
| 5213 | ▲青竹絲 | 24 | 25,000 |
| 5354 | ●幽靈乞丐 | 24 | 25,000 |
| 5374 | ●幽靈蜂后 | 24 | 25,000 |
| 8477 | ▲葵花獅 | 24 | 25,000 |
| 5013 | ▲惡痞 | 25 | 25,000 |
| 5103 | ▲印花螃蟹 | 25 | 25,000 |
| 5140 | ▲殘暴土撥鼠 | 25 | 25,000 |
| 5222 | ●狐狸精 | 25 | 25,000 |
| 8478 | ●枯樹妖 | 25 | 25,000 |
| 8707 | ●深山毒蛛 | 25 | 25,000 |
| 5150 | ●粉蓮兒 | 26 | 25,000 |
| 5201 | ▲無賴乞丐 | 26 | 25,000 |
| 5310 | ▲獵鷹 | 26 | 25,000 |
| 5364 | ●幽靈蜻蜓 | 26 | 25,000 |
| 8479 | ▲邪惡妖僧 | 26 | 25,000 |
| 5085 | ▲惡犬 | 27 | 25,000 |
| 5099 | ▲刀錘蚱蜢 | 27 | 25,000 |
| 5203 | ▲路霸 | 27 | 25,000 |
| 5235 | ▲綠蛙 | 27 | 25,000 |
| 5355 | ●幽靈痞子 | 27 | 25,000 |
| 5373 | ●幽靈狐狸 | 27 | 25,000 |
| 8480 | ●飛雪魅鬼 | 27 | 25,000 |
| 8708 | ▲土蜥蜴 | 27 | 25,000 |
| 5047 | ▲黑蛇 | 28 | 25,000 |
| 5059 | ▲山豬 | 28 | 25,000 |
| 5133 | ●花怪 | 28 | 25,000 |
| 5227 | ▲蜂后 | 28 | 25,000 |
| 5234 | ▲大嘴蜻蜓 | 28 | 25,000 |
| 8481 | ▲嗜狐雪狼 | 28 | 25,000 |
| 8709 | ▲山洞虎 | 28 | 25,000 |
| 5021 | ▲獵人 | 29 | 25,000 |
| 5050 | ▲蠍子 | 29 | 25,000 |
| 5078 | ▲藍頸熊 | 29 | 25,000 |
| 5134 | ●吃人花 | 29 | 25,000 |
| 5231 | ▲大眼螃蟹 | 29 | 25,000 |
| 5365 | ●幽靈青蛙 | 29 | 25,000 |
| 8482 | ●大眼妖 | 29 | 25,000 |
| 5229 | ▲棕熊 | 30 | 25,000 |
| 5236 | ▲沙漠毒蛇 | 30 | 25,000 |
| 5306 | ▲湖底螃蟹 | 30 | 25,000 |
| 5817 | ●薄翅蜻蜓 | 30 | 25,000 |
| 8483 | ▲入魔道長 | 30 | 25,000 |
| 8531 | ▲失控的嘯焰 | 30 | 25,000 |
| 8532 | ●失控的紅玥 | 30 | 25,000 |
| 8710 | ▲貪吃山豬 | 30 | 25,000 |
| 5051 | ▲蟻獅 | 31 | 25,000 |
| 5232 | ●蓮蓬太子 | 31 | 25,000 |
| 5356 | ●幽靈蠍子 | 31 | 25,000 |
| 5375 | ●幽靈熊 | 31 | 25,000 |
| 5431 | ●騙世乩童 | 31 | 25,000 |
| 8484 | ●異教天師 | 31 | 25,000 |
| 5102 | ●妖狐 | 32 | 25,000 |
| 5240 | ▲沙漠毒蠍 | 32 | 25,000 |
| 5366 | ●幽靈蓮妖 | 32 | 25,000 |
| 5433 | ▲賞金獵手 | 32 | 25,000 |
| 5818 | ●圓斑青蛙 | 32 | 25,000 |
| 8485 | ▲大眼豆豆鳥 | 32 | 25,000 |
| 8533 | ●羅剎王之影 | 32 | 25,000 |
| 8711 | ●毒刺蝟 | 32 | 25,000 |
| 5024 | ▲光頭佬 | 33 | 25,000 |
| 5053 | ▲沙族弓手 | 33 | 25,000 |
| 5307 | ▲綠藻螃蟹 | 33 | 25,000 |
| 5432 | ●幽靈乩童 | 33 | 25,000 |
| 5434 | ▲獠牙山豬 | 33 | 25,000 |
| 8486 | ●惡虎竹蜻蜓 | 33 | 25,000 |
| 5233 | ●幽狐 | 34 | 25,000 |
| 5239 | ▲食人蟻獅 | 34 | 25,000 |
| 5391 | ▲眼鏡蛇 | 34 | 25,000 |
| 5435 | ▲亡命刀客 | 34 | 25,000 |
| 5816 | ▲藻紋螃蟹 | 34 | 25,000 |
| 8487 | ▲俠客螳螂 | 34 | 25,000 |
| 8712 | ▲毒尾鬼蠍 | 34 | 25,000 |
| 8714 | ▲吸血蝙蝠 | 34 | 25,000 |
| 5157 | ▲鰻魚 | 35 | 25,000 |
| 5303 | ▲紅巨蠍 | 35 | 25,000 |
| 5357 | ●幽靈弓手 | 35 | 25,000 |
| 5392 | ▲鬼蜘蛛 | 35 | 25,000 |
| 5481 | ▲惡虎 | 35 | 25,000 |
| 5810 | ●小夜叉 | 35 | 25,000 |
| 8488 | ▲食人花 | 35 | 25,000 |
| 8715 | ●彩虹花蝶 | 35 | 25,000 |
| 5052 | ▲沙族死士 | 36 | 25,000 |
| 5158 | ▲烏賊 | 36 | 25,000 |
| 5393 | ●洞穴妖鬼 | 36 | 25,000 |
| 5482 | ▲瘋癲乩童 | 36 | 25,000 |
| 8489 | ●邪魅迷妖 | 36 | 25,000 |
| 8716 | ▲俠客綠螳 | 36 | 25,000 |
| 5304 | ▲小仙人掌 | 37 | 25,000 |
| 5313 | ▲電鰻 | 37 | 25,000 |
| 5376 | ●幽靈烏賊 | 37 | 25,000 |
| 5394 | ▲眼鏡刺蛇 | 37 | 25,000 |
| 5483 | ▲吹箭客 | 37 | 25,000 |
| 8717 | ●火火菇 | 37 | 25,000 |
| 5237 | ▲沙族神弓手 | 38 | 25,000 |
| 5314 | ▲噴墨烏賊 | 38 | 25,000 |
| 5395 | ▲鬼頭蜘蛛 | 38 | 25,000 |
| 5484 | ▲食人虎 | 38 | 25,000 |
| 5884 | ●媚惑彩蝶 | 38 | 25,000 |
| 8718 | ▲山林火蜂 | 38 | 25,000 |
| 5161 | ▲蛞蝓 | 39 | 25,000 |
| 5238 | ▲死士精兵 | 39 | 25,000 |
| 5358 | ●幽靈仙人掌 | 39 | 25,000 |
| 5396 | ●小夜叉 | 39 | 25,000 |
| 5436 | ▲彩紋毒蛇 | 39 | 25,000 |
| 5885 | ▲黑山羊 | 39 | 25,000 |
| 5886 | ▲狂爆山貓 | 39 | 25,000 |
| 8719 | ▲金鑽鳥 | 39 | 25,000 |
| 8535 | ▲妖狼侍衛 | 40 | 25,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大