
●彩虹花蝶
蟲類無#8715等級 35
基本屬性
- 血量
- 2,416
- 基礎命中
- 115
- 基礎閃躲
- 144
- 重擊
- 1
- 拆招
- 4
- 經驗
- 356
- 銀兩 (上限)
- 57
傷害參數
- 傷害下限
- 111
- 傷害上限
- 117
- 內勁下限
- 81
- 內勁上限
- 103
- 攻速
- 7
- 攻擊距離
- 5
防禦參數
- 防禦
- 22
- 護勁
- 22
六圍
- 外功
- 27
- 內力
- 27
- 根骨
- 27
- 技巧
- 28
- 身法
- 28
- 玄學
- 27
此怪閃躲 144,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 31569 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 31539 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 31568 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 24016 | 藥品 | 0 | 3.00% | |
| 50932 | 寵物 | 35 | 0.25% | |
| 26928 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25015 | 一般道具 | 0 | 0.060% | |
| 50214 | 扇 | 35 | 0.050% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 55035 | 拳刃 | 35 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 55034 | 拳刃 | 25 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.020% | |
| 20829 | 盾 | 33 | <0.01% | |
| 26874 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 36.2% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 15 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。

















