五苓散
藥品#24016等級 0重量 20販售價 50
不明道具
以數帖藥引提煉,除了可治療頭痛外,還可回復30點體力
屬性
+30體力
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5129 | ●慕星 | 3 | 880,000 |
| 5130 | ▲慕星 | 3 | 880,000 |
| 5272 | ●竹木馬 | 7 | 880,000 |
| 5273 | ●蝴蝶 | 7 | 880,000 |
| 5127 | ▲虎 | 8 | 880,000 |
| 5128 | ▲虎 | 8 | 880,000 |
| 5131 | ▲土撥鼠 | 8 | 880,000 |
| 5048 | ▲土撥鼠 | 6 | 800,000 |
| 5408 | ▲肉靶龜 | 5 | 660,000 |
| 5424 | ●沙包木馬 | 7 | 660,000 |
| 5419 | ▲沙包蝶 | 7 | 550,000 |
| 8701 | ▲河道寄居蟹 | 17 | 300,000 |
| 8704 | ●書法章魚 | 23 | 300,000 |
| 8708 | ▲土蜥蜴 | 27 | 300,000 |
| 8710 | ▲貪吃山豬 | 30 | 300,000 |
| 8715 | ●彩虹花蝶 | 35 | 300,000 |
| 8717 | ●火火菇 | 37 | 300,000 |
| 8719 | ▲金鑽鳥 | 39 | 300,000 |
| 8723 | ●沙地墨蛇 | 40 | 300,000 |
| 8724 | ●赤紅刺蝟 | 41 | 300,000 |
| 8725 | ▲沙漠豪豬 | 42 | 300,000 |
| 5089 | ▲泡泡海馬 | 3 | 280,000 |
| 5106 | ●糖心貝 | 3 | 280,000 |
| 5090 | ▲旋毛龜 | 5 | 280,000 |
| 8462 | ●麻糬怪 | 5 | 280,000 |
| 5088 | ▲喀嚓龍蝦 | 7 | 280,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大