究極銅禮盒
禮包#24836等級 0重量 100販售價 100000
不明道具
自江湖奇人或珍奇異獸身上獲得的神祕禮盒,明顯感覺出來內藏珍貴的道具
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5051 | 31 | 0 | 塞外沙漠東 | |
| 5232 | 31 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5356 | 31 | 0 | 塞外沙漠東 | |
| 5375 | 31 | 0 | 醉楓林東 | |
| 5431 | 31 | 0 | 峨嵋山 | |
| 8484 | 31 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5102 | 32 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5240 | 32 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5366 | 32 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5433 | 32 | 0 | 峨嵋山 | |
| 5641 | 32 | 0 | 星月山道 | |
| 5818 | 32 | 0 | 成都碼頭 | |
| 8485 | 32 | 0 | 百花小徑 | |
| 5024 | 33 | 0 | — | |
| 5053 | 33 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5174 | 33 | 0 | 青海原 | |
| 5307 | 33 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5432 | 33 | 0 | 峨嵋山 | |
| 5434 | 33 | 0 | 峨嵋山、劇情用地圖 | |
| 8486 | 33 | 0 | 百花小徑 | |
| 5233 | 34 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5239 | 34 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5391 | 34 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5435 | 34 | 0 | 峨嵋山 | |
| 5816 | 34 | 0 | 成都碼頭 | |
| 8487 | 34 | 0 | 百花小徑 | |
| 8714 | 34 | 0 | 楓林火山 | |
| 5157 | 35 | 0 | 青海湖底 | |
| 5178 | 35 | 0 | 星月峰 | |
| 5303 | 35 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5357 | 35 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5392 | 35 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5481 | 35 | 0 | 龍門峽 | |
| 5810 | 35 | 0 | 愛的試煉場 | |
| 8488 | 35 | 0 | 百花小徑 | |
| 8715 | 35 | 0 | 楓林火山 | |
| 5052 | 36 | 0 | 塞外沙漠南 | |
| 5158 | 36 | 0 | 青海湖底 | |
| 5322 | 36 | 0 | 檀泉冰窖 | |
| 5393 | 36 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5482 | 36 | 0 | 龍門峽 | |
| 8489 | 36 | 0 | 百花小徑 | |
| 8716 | 36 | 0 | 楓林火山 | |
| 5173 | 37 | 0 | 極惡崖 | |
| 5304 | 37 | 0 | 塞外沙漠南 | |
| 5313 | 37 | 0 | 青海湖底 | |
| 5323 | 37 | 0 | 檀泉冰窖 | |
| 5376 | 37 | 0 | 青海湖底 | |
| 5394 | 37 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5483 | 37 | 0 | 龍門峽 | |
| 8717 | 37 | 0 | 楓林火山 | |
| 5156 | 38 | 0 | 檀泉冰窖 | |
| 5237 | 38 | 0 | 塞外沙漠南 | |
| 5314 | 38 | 0 | 青海湖底 | |
| 5395 | 38 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5484 | 38 | 0 | 龍門峽 | |
| 5884 | 38 | 0 | 君子林 | |
| 8718 | 38 | 0 | 楓林火山 | |
| 5161 | 39 | 0 | 練功窟 | |
| 5238 | 39 | 0 | 塞外沙漠南 | |
| 5358 | 39 | 0 | 塞外沙漠南 | |
| 5396 | 39 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5436 | 39 | 0 | 歸雲道 | |
| 5885 | 39 | 0 | 君子林 | |
| 5886 | 39 | 0 | 君子林 | |
| 5035 | 40 | 0 | 練功窟、渾沌洞窟 | |
| 5054 | 40 | 0 | 塞外沙漠西南 | |
| 5377 | 40 | 0 | 練功窟 | |
| 5437 | 40 | 0 | 歸雲道 | |
| 5485 | 40 | 0 | 龍門峽 | |
| 5887 | 40 | 0 | 君子林 | |
| 8535 | 40 | 0 | 九幽閻火陣 | |
| 8723 | 40 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5056 | 41 | 0 | 塞外沙漠西南、塞外沙漠東 | |
| 5162 | 41 | 0 | 渾沌洞窟、練功窟 | |
| 5438 | 41 | 0 | 歸雲道 | |
| 8724 | 41 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5182 | 42 | 0 | 渾沌洞窟 | |
| 5241 | 42 | 0 | 練功窟二層 | |
| 5305 | 42 | 0 | 塞外沙漠西南 | |
| 5439 | 42 | 0 | 歸雲道 | |
| 8725 | 42 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5055 | 43 | 0 | 塞外沙漠西南 | |
| 5315 | 43 | 0 | 練功窟二層、渾沌洞窟二層 | |
| 5359 | 43 | 0 | 塞外沙漠西南 | |
| 5382 | 43 | 0 | 渾沌洞窟 | |
| 5440 | 43 | 0 | 歸雲道 | |
| 5441 | 43 | 0 | 御風台 | |
| 5889 | 43 | 0 | 無憂草原 | |
| 8726 | 43 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5166 | 44 | 0 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5171 | 44 | 0 | 醉楓林東 | |
| 5275 | 44 | 0 | 練功窟二層 | |
| 5328 | 44 | 0 | 檀泉冰窖 | |
| 5442 | 44 | 0 | 御風台 | |
| 5654 | 44 | 0 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5890 | 44 | 0 | 無憂草原 | |
| 8727 | 44 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5141 | 45 | 0 | — | |
| 5142 | 45 | 0 | — | |
| 5146 | 45 | 0 | 青海湖底二層 | |
| 5147 | 45 | 0 | 青海湖底二層 | |
| 5316 | 45 | 0 | 練功窟三層 | |
| 5443 | 45 | 0 | 御風台、劇情用地圖 | |
| 8728 | 45 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5276 | 46 | 0 | 練功窟三層、渾沌洞窟三層、歸雲道 | |
| 5378 | 46 | 0 | 練功窟二層 | |
| 5383 | 46 | 0 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5444 | 46 | 0 | 御風台 | |
| 5445 | 46 | 0 | 御風台 | |
| 5852 | 46 | 0 | 無憂草原 | |
| 5290 | 47 | 0 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5317 | 47 | 0 | — | |
| 5446 | 47 | 0 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5167 | 48 | 0 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5172 | 48 | 0 | 雲夢湖西 | |
| 5277 | 48 | 0 | 練功窟四層 | |
| 5379 | 48 | 0 | 練功窟三層 | |
| 5447 | 48 | 0 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5071 | 49 | 0 | 檀泉冰窖 | |
| 5280 | 49 | 0 | 渾沌洞窟四層、練功窟四層 | |
| 5293 | 49 | 0 | — | |
| 5296 | 49 | 0 | — | |
| 5448 | 49 | 0 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5143 | 50 | 0 | — | |
| 5148 | 50 | 0 | 青海湖底二層 | |
| 5279 | 50 | 0 | 練功窟四層、龍門峽 | |
| 5318 | 50 | 0 | 渾沌洞窟四層 | |
| 5380 | 50 | 0 | 練功窟四層 | |
| 5384 | 50 | 0 | 渾沌洞窟三層 | |
| 5449 | 50 | 0 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5835 | 50 | 0 | 無憂草原 | |
| 5945 | 50 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 8048 | 50 | 0 | 山溪小徑 | |
| 5036 | 51 | 0 | 渾沌洞窟四層 | |
| 5165 | 51 | 0 | — | |
| 5168 | 51 | 0 | — | |
| 5281 | 51 | 0 | 練功窟五層、地靈宮主迴廊、劇情用地圖 | |
| 5286 | 51 | 0 | 御風台 | |
| 5451 | 51 | 0 | 地靈宮右迴廊 | |
| 8044 | 51 | 0 | 山溪小徑 | |
| 14877 | 51 | 0 | — | |
| 5179 | 52 | 0 | 塞外沙漠西 | |
| 5283 | 52 | 0 | 練功窟五層 | |
| 5334 | 52 | 0 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5450 | 52 | 0 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5452 | 52 | 0 | 地靈宮右迴廊 | |
| 8047 | 52 | 0 | 山溪小徑 | |
| 5284 | 53 | 0 | 練功窟五層 | |
| 5319 | 53 | 0 | — | |
| 5385 | 53 | 0 | — | |
| 5386 | 53 | 0 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5453 | 53 | 0 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5511 | 53 | 0 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5575 | 53 | 0 | 渾沌洞窟四層 | |
| 5126 | 54 | 0 | — | |
| 5335 | 54 | 0 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5381 | 54 | 0 | 練功窟五層 | |
| 5454 | 54 | 0 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5455 | 54 | 0 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5486 | 54 | 0 | 碑林 | |
| 5288 | 55 | 0 | — | |
| 5456 | 55 | 0 | 地靈宮秘廊 | |
| 5487 | 55 | 0 | 碑林 | |
| 5946 | 55 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5947 | 55 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5948 | 55 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5951 | 55 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 8043 | 55 | 0 | 陽光沙灘 | |
| 8046 | 55 | 0 | 綠柳林、山溪小徑 | |
| 5177 | 56 | 0 | 塞外沙漠西南 | |
| 5457 | 56 | 0 | 地靈宮秘廊 | |
| 5488 | 56 | 0 | 碑林 | |
| 14878 | 56 | 0 | — | |
| 5458 | 57 | 0 | 地靈宮秘廊 | |
| 5489 | 57 | 0 | 碑林 | |
| 8045 | 57 | 0 | 綠柳林 | |
| 5459 | 58 | 0 | 地靈宮秘廊 | |
| 5460 | 58 | 0 | 地靈宮秘廊 | |
| 5490 | 58 | 0 | 碑林荒徑 | |
| 5949 | 58 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5950 | 58 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5952 | 58 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5953 | 58 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5295 | 59 | 0 | — | |
| 5491 | 59 | 0 | 碑林荒徑 | |
| 5573 | 59 | 0 | 丹霞嶺 | |
| 8050 | 59 | 0 | 綠柳林 | |
| 5144 | 60 | 0 | — | |
| 5492 | 60 | 0 | 碑林荒徑 | |
| 5954 | 60 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 5955 | 60 | 0 | 峨嵋禁地 | |
| 8040 | 60 | 0 | 遺跡森林深處、遺跡森林 | |
| 8051 | 60 | 0 | 綠柳林 | |
| 5025 | 64 | 0 | 練功窟五層 | |
| 14900 | 110 | 0 | — | |
| 14901 | 110 | 0 | — | |
| 14902 | 110 | 0 | — | |
| 14903 | 110 | 0 | — | |
| 14904 | 110 | 0 | — |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大















































































































